Hot Bird 13G (13.0°E) Transponder 125

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
13.0°E Hot Bird 13F 54048 665 205 13.02°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2026-06-09 14:42
13.0°E Hot Bird 13G 54225 776 388 12.99°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-10 14:34

Tüm yayınlar

Yalnız havayı ac

Filtering and display options

4 Kayıt(lar) - Yalnız havayı ac - Frekansa göre sıralamaYalnız havayı ac - - en son guncelleme: 2025-07-29 18:33 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

13.0°E Hot Bird 13G 4 11012.53H125EuropeDVB-S28PSK29900 3/4Rai, 65.1 Mb/s 31812500
Rai News 24 HD Italya Haberler RAI sifresiz 17711 1810 1811 ita  1981  1810  571  2024-12-25 +
Rai Gulp HD Italya Çocuklar RAI sifresiz 17712 1820 1821 ita  1982  1820  587  2024-12-25 +
Rai Sport HD Italya Spor RAI
TivùSat
sifresiz
Nagravision 3
17714 1840 1841 ita
1842 vo
1843 eng 
1984  1840  572  2025-07-29 +
Uninettuno University TV Italya Kültür RAI sifresiz 17718 1880 1881 ita  1988  1880    2024-12-25 +

Detailed transponder stream properties (11012.53 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
17711 571 Teletext 2026-06-10
17711 1810 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-10
17711 1811 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-10
17712 587 Teletext 2026-06-10
17712 1820 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-10
17712 1821 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-10
17712 1822 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-10
17714 572 Teletext 2026-06-10
17714 1840 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-10
17714 1841 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-10
17714 1842 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-10
17714 1843 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-06-10
17716 584 Teletext 2026-06-10
17716 1860 AVC N/A N/A 2026-06-10
17716 1861 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17716 1862 AC-3 2026-06-10
17716 1863 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17716 1864 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17718 1880 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-10
17718 1881 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-10
17731 501 Teletext 2026-06-10
17731 801 AVC N/A N/A 2026-06-10
17731 901 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17732 502 Teletext 2026-06-10
17732 802 AVC N/A N/A 2026-06-10
17732 902 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17733 503 Teletext 2026-06-10
17733 803 AVC N/A N/A 2026-06-10
17733 903 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17734 504 Teletext 2026-06-10
17734 804 AVC N/A N/A 2026-06-10
17734 904 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17735 505 Teletext 2026-06-10
17735 805 AVC N/A N/A 2026-06-10
17735 905 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17736 506 Teletext 2026-06-10
17736 806 AVC N/A N/A 2026-06-10
17736 906 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17737 507 Teletext 2026-06-10
17737 807 AVC N/A N/A 2026-06-10
17737 907 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17738 508 Teletext 2026-06-10
17738 808 AVC N/A N/A 2026-06-10
17738 908 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17739 509 Teletext 2026-06-10
17739 809 AVC N/A N/A 2026-06-10
17739 909 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17740 510 Teletext 2026-06-10
17740 810 AVC N/A N/A 2026-06-10
17740 910 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17741 511 Teletext 2026-06-10
17741 811 AVC N/A N/A 2026-06-10
17741 911 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17742 512 Teletext 2026-06-10
17742 812 AVC N/A N/A 2026-06-10
17742 912 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17743 513 Teletext 2026-06-10
17743 813 AVC N/A N/A 2026-06-10
17743 913 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17744 514 Teletext 2026-06-10
17744 814 AVC N/A N/A 2026-06-10
17744 914 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17745 515 Teletext 2026-06-10
17745 815 AVC N/A N/A 2026-06-10
17745 915 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17746 516 Teletext 2026-06-10
17746 816 AVC N/A N/A 2026-06-10
17746 916 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17747 517 Teletext 2026-06-10
17747 817 AVC N/A N/A 2026-06-10
17747 917 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17748 518 Teletext 2026-06-10
17748 818 AVC N/A N/A 2026-06-10
17748 918 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17749 519 Teletext 2026-06-10
17749 819 AVC N/A N/A 2026-06-10
17749 919 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17750 520 Teletext 2026-06-10
17750 820 AVC N/A N/A 2026-06-10
17750 920 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17751 521 Teletext 2026-06-10
17751 821 AVC N/A N/A 2026-06-10
17751 921 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17752 522 Teletext 2026-06-10
17752 822 AVC N/A N/A 2026-06-10
17752 922 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10
17753 523 Teletext 2026-06-10
17753 823 AVC N/A N/A 2026-06-10
17753 923 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-10

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X