2015-12-25 17:18:18 | 1 (1-1,1cm) ? signal ok 100 % biarritz pays basque
|
2013-08-30 12:29:41 | 1 (1-1,1cm) هل يمكن التقاط القمر (turksat2A(42° في المغرب مع علم أن لي هوائي قطره 1.30
|
2013-02-16 11:32:49 | 1 (1-1,1cm) ? avec quelle diamètre de parabole pour recevoir le faisceau turc sur turksat sur la région du mans merci
|
2012-09-22 18:58:53 | 1 (1-1,1cm) ? all @90cm
|
2012-03-26 07:54:02 | 1 (1-1,1cm) Xazar TV nepokazivaet
|
2008-08-29 22:33:13 | 1 (1-1,1cm) ? hi
|
2008-05-29 11:08:28 | 1 (1-1,1cm) ? 11839h
|
2008-05-29 11:06:28 | 1 (1-1,1cm) ? 12652 H
|
2007-10-16 15:06:16 | 1 (1-1,1cm) ? signal is good with 90 cm dish.
|
2007-08-20 13:00:18 | 1 (1-1,1cm) НЕ ИДЁТ Fox Tv Turk
|
2007-08-17 11:40:45 | 1 (1-1,1cm) ? tunis parabole de 120 cm
|
2007-05-31 23:51:20 | 1 (1-1,1cm) ? no signal in nord italy
|
2007-02-02 15:41:43 | 1 (1-1,1cm) signal is good with 90 cm dish.
|
2006-12-06 13:56:54 | 1 (1-1,1cm) ? J AI UNE PARABOLE DE 85 CM -6,04 EST ET 43,104 NORD EST MA POSITION-JE RECOIS CERTAINES CHAINES DE TURKSAT (TRT1 2 3 4 PAR EX)MAIS PAS D AUTRES COMME STAR ,show tv ,kanal turk- J AI UN NOKIA 9470S ET UN LNB UNIVERSEL.DOIS JE CHANGER LE DIAMETRE DE LA PARABOLE POUR REMEDIER A CE PROBLEME?Merci de me repondre -F5BAR@free.fr
|
2006-11-30 13:17:51 | 1 (1-1,1cm) 80 cm no signal
|
2006-11-24 17:22:03 | 1 (1-1,1cm) je vx savoir si on peut recevoir turksat2a au maroc
|
2006-04-23 19:48:16 | 1 (1-1,1cm) ? Desde BCN no se pilla ni por el forro el beam este del Turksat 2A. (Paella 110 con lnb 0.3)
|
2006-02-21 16:28:23 | 1 (1-1,1cm) ? alexandroupolis/greece 70% - 100%
|
2005-12-18 19:44:46 | 1 (1-1,1cm) ? LZ5WG Beograd 60cm OK 11773V sr2420
|
2005-11-06 15:59:51 | 1 (1-1,1cm) ? Nose ve ni por el forro.
|
2005-08-24 21:03:57 | 1 (1-1,1cm) no signal
|
2005-06-26 13:26:49 | 1 (1-1,1cm) good signal (20-70%)
|
2005-06-01 09:28:10 | 1 (1-1,1cm) ? I live in Tabriz. It is a city in Iran.
I can't see beams of satellite of Tabriz. Please help me.
|
2004-11-03 08:51:45 | 1 (1-1,1cm) no signal
|
2004-06-25 01:06:14 | 1 (1-1,1cm) ? No Signal
|
2004-06-25 01:02:39 | 1 (1-1,1cm) ?
|
2004-03-13 14:37:53 | 1 (1-1,1cm) Excellent 99% signal on all frequencies
|
2004-03-02 14:37:08 | 1 (1-1,1cm) Can get some, including analogue BBC World, also a couple of digital channels, Avrasya TV on 11818H is the strongest, getting just over 50%signal
|
2004-01-28 10:34:50 | 1 (1-1,1cm) ? 57.1E/30.3N
|
2004-01-28 10:33:17 | 1 (1-1,1cm) ?
|
2003-10-19 19:20:08 | 1 (1-1,1cm) BBC World India 1178H PAL weak but fully audible and watchable. Digital programmes unreceivable.
|
2003-10-06 21:45:17 | 1 (1-1,1cm) No signal at all in Milan
|
2003-06-02 18:57:42 | 1 (1-1,1cm) 20% Signal 1m dish
|
2003-01-31 17:25:50 | 1 (1-1,1cm) Some chls get strong signal others can't see them at all - Portugal
|
2002-08-11 22:33:46 | 1 (1-1,1cm) ?
|