2013-08-18 20:50:45 | 1 (1-1,1cm) 4154, 4162, 4114, 4124 mhz ok
|
2010-03-16 03:23:59 | 1 (1-1,1cm) Réception parfaite
|
2009-03-07 18:28:32 | 1 (1-1,1cm) Pas de signal sur recepteur visionic slim3 numerique, alors que ok en analogique.
|
2009-03-02 21:35:31 | 1 (1-1,1cm) longitude latitude or decoder digitale 80 cm
|
2009-02-05 15:31:12 | 1 (1-1,1cm) ? salut comment entre les donner sur latitude et la longitude merc
|
2008-12-12 22:01:31 | 1 (1-1,1cm) Segnale ottimo.
|
2008-10-16 22:34:25 | 1 (1-1,1cm) ? salut je n'arrive pas a recevoir la crtv (cameroun ) sur atlantic 3 depuis madrid aidez moi svp
|
2008-10-04 13:27:25 | 1 (1-1,1cm) ? ok a tunis
|
2008-10-04 13:27:22 | 1 (1-1,1cm) ? ok a tunis
|
2008-08-05 00:43:44 | 1 (1-1,1cm) Ok signal
|
2008-06-02 14:43:55 | 1 (1-1,1cm) ? 12711/h/30000
|
2006-12-03 12:08:35 | 1 (1-1,1cm) très bonne réception
|
2006-06-15 20:56:29 | 1 (1-1,1cm) ? trouvé position precise sur site IGN france
|
2006-06-15 20:34:05 | 1 (1-1,1cm) ? pouvez vous me dire comment trouver mes coordonées géographique ( proche chateaubriant,44,france)
|
2005-11-28 10:28:55 | 1 (1-1,1cm) ? القنوات الجديد الموجود في القمر الصناعي في الخط من الدرجه 5 غربا الى 8 شرفا غير متواجدا على الساتال
|
2005-09-30 16:47:40 | 1 (1-1,1cm) ? Average signal with 80cm and 0.3db LNB
|
2005-08-03 11:57:39 | 1 (1-1,1cm) Very good reception +88 35 TV & 16 Radio on DB7000 with 0.3 LNB (all W5 combined)
|
2004-08-18 20:30:57 | 1 (1-1,1cm) excellent reception in marbella
|
2004-07-26 19:13:40 | 1 (1-1,1cm)
|
2004-05-21 23:51:20 | 1 (1-1,1cm)
|
2004-05-07 16:51:41 | 1 (1-1,1cm) ? je ne recoit plus de signal depuis le 5/05/04.
aidez moi s'il vous plait merci.
|
2004-04-26 04:18:57 | 1 (1-1,1cm)
|
2004-04-22 00:12:07 | 1 (1-1,1cm) bon signal analogique
|
2004-03-13 15:25:52 | 1 (1-1,1cm) Excellent 99% signal on the Iranian and Philippenes Mux (12669V and 12714V)
|
2004-02-01 09:36:31 | 1 (1-1,1cm) Je n'ai plus de signal sur Atlantic Bird 3 depuis ce samedi. L'antenne ne semble pas avoir tourné puisque les autres sat sont OK.
|
2003-11-21 16:47:36 | 1 (1-1,1cm) super bonne recpetion avec parabole 80cm LNB universelle et recepteur analogique
|
2003-10-26 14:50:06 | 1 (1-1,1cm) ? je ne recoie rien sur ce satellite en numerique en clair aide svp
|
2003-08-31 23:24:31 | 1 (1-1,1cm) In Slovenia I can not get the signal for this satellite. Is that ok, or should I see it clearly?
|
2003-08-15 13:17:44 | 1 (1-1,1cm) strong signal on all chls
|
2003-07-17 12:30:18 | 1 (1-1,1cm) Poli kalo sima.Sta analogika h eikona einai pentakathari.Sta psifiaka to sima ftanei eos kai 80%.
|
2003-04-09 23:20:08 | 1 (1-1,1cm) good reception
|
2003-03-09 23:44:49 | 1 (1-1,1cm) All analogue French channels brilliantly clear although as in secam are black and white here in England.
|
2002-09-17 13:34:32 | 1 (1-1,1cm) tres bonne reception
|