Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
16.0°E Eutelsat 16D 39163 810 222 16.01°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-10-04 12:46

Radyo istasyonları

Filtering and display options

149 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-04 12:46 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

16.0°E Eutelsat 16D 3 10762.30 HA03Europe BDVB-S28PSK300003/5 2018-10-31
Transport Stream - SIS - CCM52.2 Mb/sDigitalb SatelliteNID 366 - TSID 203002026-10-05
Top Albania Radio Digit Alb sifresiz 1800   1803 aac 1800  8191    2018-10-31
Top Gold Radio Digit Alb sifresiz 1820   1523 1820  8191    2025-04-13
My Music Radio Digit Alb sifresiz 1830 1603 alb 1830  8191    2025-12-14
16.0°E Eutelsat 16D 2 10955.40 HB01Europe BDVB-SQPSK3552/3 2026-05-03
Transport Stream436 kb/sNID 53810 - TSID 538102026-10-05
JOE TNZ BP-TNZ sifresiz 1010 101 ned 2015  101    2026-05-03
Radio 538 TNZ BP-TNZ sifresiz 5380 101 ned 2015  101    2026-05-03
16.0°E Eutelsat 16D 2 10971.90 HB01Europe BDVB-S2QPSK3763/5 2026-06-07
Transport Stream - SIS - CCMNID - TSID 2026-10-04
Sky Radio TNZ BP-TNZ sifresiz 417 161 ned 2015  161    2026-06-07
R10 TNZ BP-TNZ sifresiz 674 161 ned 2015  161    2026-06-07
16.0°E Eutelsat 16D 2 11177.60 VB06Europe BDVB-S28PSK275013/5 2025-03-08
Transport Stream - SIS - CCM49 Mb/sNetwork 366NID 366 - TSID 520112026-10-05
Radio Pink Total TV sifresiz 3   661 ser 333  661    2025-03-08
Radio WTF pink sifresiz 13   662 34  662    2025-06-12
16.0°E Eutelsat 16D 2 11231.00 VC02EuropeDVB-S2QPSK420005/6 2024-07-28
Transport Stream - SIS - CCM69.5 Mb/sTotal TV NetworkNID 366 - TSID 402002026-10-05
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel
Play radio Total TV sifresiz 773   3731 ser 173  3731    2024-07-28
BN Radio sifresiz 783   3831 bos 101  3831    2024-12-04
16.0°E Eutelsat 16D 6 11262.30 HC03Europe BDVB-S28PSK300002/3 2020-05-14
Transport Stream - SIS - CCM58.1 Mb/sTEAM:SATNID 366 - TSID 12026-10-05
Radio Stari Grad Team:Media sifresiz 8   159 bos 156  158    2020-05-14
Radio BIR Team:Media sifresiz 11   207 bos 204  207    2020-05-14
Radio MIX Team:Media sifresiz 14   255 252  254    2020-05-14
Radio Mir Medjugorje Team:Media sifresiz 19   288 332  334    2020-05-14
Bobar Radio Team:Media sifresiz 22   256 380  382    2020-05-14
RM Hungary Team:Media sifresiz 132   1543 hun 2144  2146    2024-06-25
16.0°E Eutelsat 16D 4 11429.00 VC10Europe BDVB-S28PSK283303/5 2025-04-13
Transport Stream - SIS - CCM49.3 Mb/s{90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}NID 366 - TSID 410002026-10-05
Radio AS FM Total TV Irdeto 2
VideoGuard
4520   2202 2200  2202    2025-04-13
Radio BG1 Total TV Irdeto 2
VideoGuard
4521   2212 2210  2212    2025-04-13
Radio BG2 Total TV Irdeto 2
VideoGuard
4522   2222 2220  2222    2025-04-13
Radio Beograd 202 Total TV Irdeto 2
VideoGuard
4523   2232 2230  2232    2025-04-13
16.0°E Eutelsat 16D 4 11470.70 HD01Europe BDVB-S28PSK300003/4 2025-07-31
Transport Stream - SIS - CCM66.8 Mb/sTotal TV NetworkNID 366 - TSID 501002026-10-05
Raslo Prvi Total TV sifresiz 880   3801 slo 184  3801    2025-07-31
Raslo Val 202 Total TV sifresiz 881   3811 slo 185  3811    2025-07-31
Raslo Ars Total TV sifresiz 882   3821 slo 186  3821    2025-07-31
Raslo Radio Si Total TV sifresiz 883   3831 slo 187  3831    2025-07-31
16.0°E Eutelsat 16D 2 11470.70 VD02Europe BDVB-S28PSK300005/6 2026-03-02
Transport Stream - SIS - CCM74.4 Mb/sEUTELSAT 16DNID 366 - TSID 502002026-10-05
Radio POS A1 Broadcasting sifresiz 614 2402 ger 2400  2402    2026-03-02
Radio Osttirol A1 Broadcasting sifresiz 615 2502 ger 2500  2502    2026-03-02
16.0°E Eutelsat 16D 7 11512.30 VD04Europe BDVB-S28PSK299502/3 2026-03-02
Transport Stream - SIS - CCM58 Mb/sSRTVNID 1 - TSID 2002026-10-05
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel
Radio Romania Actualitati sifresiz 21 2110 rom 7020  2110    2026-03-02
Radio Romania Cultural sifresiz 22 2210 rom 7021  2210    2026-03-02
Radio Romania Muzical sifresiz 23 2310 rom 7022  2310    2026-03-02
Radio Romania Antena Satelor sifresiz 24 2410 rom 7023  2410    2026-03-02
Radio Romania International 1 sifresiz 25 2510 rom 7024  2510    2026-03-02
Radio Romania International 2 sifresiz 26 2610 rom 7025  2610    2026-03-02
Radio Romania International 3 sifresiz 27 2710 rom 7026  2710    2026-03-02
16.0°E Eutelsat 16D 9 11595.25 HD07Europe BDVB-S28PSK300003/4 2021-04-22
Transport Stream - SIS - CCM65.3 Mb/sT-Com CroatiaNID 64 - TSID 22026-10-05
Radio CG. Max TV sifresiz 156   2641 593  2641    2021-04-22
Otvoreni. Max TV sifresiz 201   2572 523  2572    2021-04-22
bravo!. Max TV sifresiz 202   2573 524  2573    2022-11-19
Antena Zagreb. Max TV sifresiz 203   2574 525  2574    2021-04-22
R.Marija. Max TV sifresiz 211   2582 533  2582    2021-04-22
Happy FM. Max TV sifresiz 212   2576 cro 35  2576    2022-12-23
R. Mediaservis Max TV sifresiz 218   2586 570  2586    2021-04-22
Enter ZG. Max TV sifresiz 219   2587 571  2587    2021-04-22
Radio Rovinj. Max TV sifresiz 223   2603 587  2603    2023-05-02
16.0°E Eutelsat 16D 1 11595.25 VD08Europe BDVB-S28PSK300003/4 2024-12-28
Transport Stream - SIS - CCM66.8 Mb/sTotal TV NetworkNID 366 - TSID 302032026-10-05
Radio Kanal 77 sifresiz 1374   103 174  103    2024-12-28
16.0°E Eutelsat 16D 4 11636.70 VD9EuropeDVB-S28PSK300002/3 2019-08-31
Transport Stream - SIS - CCM58.1 Mb/sNID 366 - TSID 510002026-10-05
HRT-HR1 OIV sifresiz 3411   212 cro 210  212    2019-08-31
HRT-HR2 OIV sifresiz 3412   222 cro 220  222    2019-08-31
HRT-HR3 OIV sifresiz 3413   232 cro 230  232    2019-08-31
HKR OIV sifresiz 3416   262 cro 260  262    2023-07-17
16.0°E Eutelsat 16D 1 11678.20 HD11Europe BDVB-S28PSK300003/4 2020-08-18
Transport Stream - SIS - CCM65.3 Mb/sT-Com CroatiaNID 64 - TSID 32026-10-05
Radio Capodistria. Max TV sifresiz 69   2662 ita 582  2662    2020-08-18
16.0°E Eutelsat 16D 11 12522.60 VF02Europe BDVB-S28PSK108333/5 2025-03-31
Transport Stream - SIS - CCM19.3 Mb/sNID 366 - TSID 12026-10-05
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel
Radio Tirana 1 RTSH sifresiz 170   172 alb 170  172    2025-03-31
Radio Tirana 2 RTSH sifresiz 180   182 alb 180  182    2025-03-31
Radio Tirana Internacional RTSH sifresiz 190   192 alb 190  192    2025-03-31
Radio Tirana Klasik RTSH sifresiz 200   202 alb 200  202    2025-03-31
Radio Kukesi RTSH sifresiz 210   212 alb 210  212    2025-03-31
Radio Tirana Jazz RTSH sifresiz 220   222 alb 220  222    2025-03-31
Radio Tirana 3 RTSH sifresiz 230   232 alb 230  232    2025-03-31
Radio Korca RTSH sifresiz 250   252 alb 250  252    2025-03-31
Radio Gjirokastra RTSH sifresiz 260   262 alb 260  262    2025-03-31
Radio Shkodra RTSH sifresiz 270   272 eng 270  272    2025-03-31
Radio Tirana Femiije RTSH sifresiz 280   282 alb 280  282    2025-03-31
16.0°E Eutelsat 16D 1 12567.60 VF02Europe BDVB-S28PSK166673/5 2025-07-28
Transport Stream - SIS - CCM29 Mb/sSRTVNID 366 - TSID 170222026-10-05
Radio Trinitas Djemba IT&C sifresiz 2614   1001 rom 8001  1001    2025-07-28
16.0°E Eutelsat 16D 76 12682.20 HF05Europe BDVB-S28PSK74252/3 2026-09-05
Transport Stream - SIS - CCM14.7 Mb/sNID 1 - TSID 12026-10-05
1050 Kielce SuperNova sifresiz 1050   1052 aac 1050  1052    2026-09-05
1070 Krakow SuperNova sifresiz 1070   1072 aac 1070  1072    2026-09-05
1100 Lodz SuperNova sifresiz 1100   1102 aac 1100  1102    2026-09-05
1120 Opole SuperNova sifresiz 1120   1122 aac 1120  1122    2026-09-05
1150 Torun SuperNova sifresiz 1150   1152 aac 1150  1152    2026-09-05
1170 Gdansk SuperNova sifresiz 1170   1172 aac 1170  1172    2026-09-05
1180 Wroclaw SuperNova sifresiz 1180   1182 aac 1180  1182    2026-09-05
1240 Rzeszow SuperNova sifresiz 1240   1242 aac 1240  1242    2026-09-05
1260 Szczecin SuperNova sifresiz 1260   1262 aac 1260  1262    2026-09-05
1290 Nowy-Sacz SuperNova sifresiz 1290   1292 aac 1290  1292    2026-09-05
1370 Stalowa-Wola SuperNova sifresiz 1370   1372 aac 1370  1372    2026-09-05
1380 Warszawa SuperNova sifresiz 1380   1382 aac 1380  1382    2026-09-05
1390 Biala-Podlaska SuperNova sifresiz 1390   1392 aac 1390  1392    2026-09-05
1480 Jelenia-Gora SuperNova sifresiz 1480   1482 aac 1480  1482    2026-09-05
1510 Trzebnica SuperNova sifresiz 1510   1512 aac 1510  1512    2026-09-05
1530 Paprotnia SuperNova sifresiz 1530   1532 aac 1530  1532    2026-09-05
2000 ESKA SES sifresiz 2000   2002 pol 2000  2002    2026-09-05
2010 Belchatow ESKA sifresiz 2010   2012 aac 2010  2012    2026-09-05
2020 Bialystok ESKA sifresiz 2020   2022 aac 2020  2022    2026-09-05
2030 Bydgoszcz ESKA sifresiz 2030   2032 aac 2030  2032    2026-09-05
2040 Gorzow ESKA sifresiz 2040   2042 aac 2040  2042    2026-09-05
2050 Kielce ESKA sifresiz 2050   2052 aac 2050  2052    2026-09-05
2060 Siedlce ESKA sifresiz 2060   2062 aac 2060  2062    2026-09-05
2070 Krakow ESKA sifresiz 2070   2072 aac 2070  2072    2026-09-05
2080 Leszno ESKA sifresiz 2080   2082 aac 2080  2082    2026-09-05
2090 Pila ESKA sifresiz 2090   2092 aac 2090  2092    2026-09-05
2100 Lodz ESKA sifresiz 2100   2102 aac 2100  2102    2026-09-05
2110 Olsztyn ESKA sifresiz 2110   2112 aac 2110  2112    2026-09-05
2120 Opole ESKA sifresiz 2120   2122 aac 2120  2122    2026-09-05
2130 Lublin ESKA sifresiz 2130   2132 aac 2130  2132    2026-09-05
2140 Poznan ESKA sifresiz 2140   2142 aac 2140  2142    2026-09-05
2150 Torun ESKA sifresiz 2150   2152 aac 2150  2152    2026-09-05
2160 Tarnow ESKA sifresiz 2160   2162 aac 2160  2162    2026-09-05
2170 Trojmiasto ESKA sifresiz 2170   2172 aac 2170  2172    2026-09-05
2180 Wroclaw ESKA sifresiz 2180   2182 aac 2180  2182    2026-09-05
2190 Zielona-Gora ESKA sifresiz 2190   2192 aac 2190  2192    2026-09-05
2200 Ostrow ESKA sifresiz 2200   2202 aac 2200  2202    2026-09-05
2210 Radom ESKA sifresiz 2210   2212 aac 2210  2212    2026-09-05
2220 Slask ESKA sifresiz 2220   2222 aac 2220  2222    2026-09-05
2230 Zamosc ESKA sifresiz 2230   2232 aac 2230  2232    2026-09-05
2240 Rzeszow ESKA sifresiz 2240   2242 aac 2240  2242    2026-09-05
2250 Plock ESKA sifresiz 2250   2252 aac 2250  2252    2026-09-05
2260 Szczecin ESKA sifresiz 2260   2262 aac 2260  2262    2026-09-05
2270 Koszalin ESKA sifresiz 2270   2272 aac 2270  2272    2026-09-05
2300 Beskidy/Zywiec ESKA sifresiz 2300   2302 aac 2300  2302    2026-09-05
2310 Szczecinek ESKA sifresiz 2310   2312 aac 2310  2312    2026-09-05
2320 Przemysl ESKA sifresiz 2320   2322 aac 2320  2322    2026-09-05
2330 Malopolska ESKA sifresiz 2330   2332 aac 2330  2332    2026-09-05
2360 Krasnik ESKA sifresiz 2360   2362 aac 2360  2362    2026-09-05
2380 Warszawa ESKA sifresiz 2380   2382 aac pol 2380  2382    2026-09-05
2400 Starachowice ESKA sifresiz 2400   2402 aac 2400  2402    2026-09-05
2420 Zary ESKA sifresiz 2420   2422 aac 2420  2422    2026-09-05
2430 Elblag ESKA sifresiz 2430   2432 aac 2430  2432    2026-09-05
2440 Ilawa ESKA sifresiz 2440   2442 aac 2440  2442    2026-09-05
2450 Grudziadz ESKA sifresiz 2450   2452 aac 2450  2452    2026-09-05
2460 Lomza ESKA sifresiz 2460   2462 aac 2460  2462    2026-09-05
2480 JG-Wroclaw ESKA sifresiz 2480   2482 aac 2480  2482    2026-09-05
2500 Ostrzeszow ESKA sifresiz 2500   2502 aac 2500  2502    2026-09-05
2520 Braniewo ESKA sifresiz 2520   2522 aac 2520  2522    2026-09-05
2540 Suwalki ESKA sifresiz 2540   2542 aac pol 2540  2542    2026-09-05
2570 Poludnie ESKA sifresiz 2570   2572 aac pol 2570  2572    2026-09-05
3040 Gorzow VOX sifresiz 3040   3042 aac 3040  3042    2026-09-05
3140 Poznan VOX sifresiz 3140   3142 aac 3140  3142    2026-09-05
3210 Radom VOX sifresiz 3210   3212 aac 3210  3212    2026-09-05
3990 VOX sifresiz 3990   3992 aac 3990  3992    2026-09-05
4000 PLUS SES sifresiz 4000   4002 pol 4000  4002    2026-09-05
4070 Krakow PLUS sifresiz 4070   4072 aac 4070  4072    2026-09-05
4100 Lodz PLUS sifresiz 4100   4102 aac 4100  4102    2026-09-05
4110 Olsztyn PLUS sifresiz 4110   4112 aac 4110  4112    2026-09-05
4130 Lublin PLUS sifresiz 4130   4132 aac 4130  4132    2026-09-05
4270 Koszalin PLUS sifresiz 4270   4272 aac 4270  4272    2026-09-05
4340 Podhale PLUS sifresiz 4340   4342 aac 4340  4342    2026-09-05
5380 Warszawa ERock sifresiz 5380   5382 aac pol 5380  5382    2026-09-05
5990 ERock sifresiz 5990   5992 aac pol 5990  5992    2026-09-05
8010 Radio Rodzina sifresiz 8010   8012 aac 8010  8012    2026-09-05
8020 Emaus sifresiz 8020   8022 aac 8020  8022    2026-09-05
16.0°E Eutelsat 16D 2 12688.20 HF05Europe BDVB-S2QPSK4063/5 2026-06-13
Transport Stream - SIS - CCMNID - TSID 2026-10-04
JOE AMS BP-AMS sifresiz 1010 2015  8191    2026-06-13
QNL AMS BP QNL AMS sifresiz 21411 101 ned 1015  101    2026-06-13
16.0°E Eutelsat 16D 1 12690.30 HF05Europe BDVB-SQPSK29633/4 2025-12-23
Transport Stream4.1 Mb/sNID 1 - TSID 12026-10-05
hirFM hirFM / AH / HDT Conax 10 1001 hun 1020  1001    2025-12-23
16.0°E Eutelsat 16D 1 12700.20 HF05Europe BDVB-SQPSK98802/3 2024-08-15
Transport Stream12.1 Mb/sTest Epiqa aNID 1 - TSID 1012026-10-05
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel
SNAI TV Virtuali 1 sifresiz 7   400
402
5007  410    2024-08-15
16.0°E Eutelsat 16D 8 12734.30 HF05Europe BDVB-S2QPSK37804/5 2025-03-08
Transport Stream - SIS - CCM6 Mb/sNID 0 - TSID 02026-10-05
sifresiz 1103   1101 1100  1101    2025-03-08
sifresiz 1203   1201 1200  1201    2025-03-08
sifresiz 1303   1301 1300  1301    2025-03-08
sifresiz 1403   1401 aac 1400  1401    2025-03-08
sifresiz 1503   1501 aac 1500  1501    2025-03-08
sifresiz 1603   1601 aac 1600  1601    2025-03-08
sifresiz 1703   1701 1700  1701    2025-03-08
sifresiz 1803   1801 aac 1800  1801    2025-03-08

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X