Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 740 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-03 02:36 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 7Hot Bird 13G | 11585.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
CCTV 4 | sifresiz | 871 | 650 chi | 2023-06-01 + | ||
CGTN | sifresiz | 872 | 660 eng | 2023-06-01 + | ||
CGTN Documentary | sifresiz | 873 | 670 eng | 2023-06-01 + | ||
CGTN Espaňol HD | sifresiz | 874 | 680 eng | 2023-06-01 + | ||
CGTN Français HD | sifresiz | 875 | 690 fra | 2023-06-01 + | ||
CGTN Russia | sifresiz | 876 | 700 rus | 2023-06-01 + | ||
CGTN-A | sifresiz | 877 | 710 ara | 2023-06-01 + |
Detailed transponder stream properties (11585.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
871 | 512 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
871 | 650 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
872 | 513 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
872 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
873 | 514 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
873 | 670 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
874 | 515 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
874 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
875 | 516 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
875 | 690 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
876 | 517 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
876 | 700 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
877 | 518 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
877 | 710 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2182 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |