Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 169 | 0 | 36.14°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:43 | ||
36.0°E | Eutelsat 36D | 59346 | 394 | 28 | 35.88°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-11 03:14 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 13Express AMU1 | 12360.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Inoroo TV | Irdeto 2 | 2701 | 291 eng | 2019-12-30 + | ||
Spark TV | Irdeto 2 | 2702 | 307 eng | 2019-12-30 + | ||
Trybe | Irdeto 2 | 2703 | 323 eng | 2019-12-30 + | ||
TV 47 | Irdeto 2 | 2704 | 339 eng | 2021-11-14 + | ||
Tigray TV | Irdeto 2 | 2705 | 355 ara | 2020-07-05 + | ||
Oromia TV | Irdeto 2 | 2706 | 371 amh | 2020-03-29 + | ||
Urban TV (Uganda) | Irdeto 2 | 2707 | 387 eng | 2024-05-10 + | ||
AREWA24 | Irdeto 2 | 2708 | 403 eng | 2019-12-30 + | ||
TV West (Uganda) | Irdeto 2 | 2709 | 515 eng | 2022-06-03 + | ||
Kass TV | Irdeto 2 | 2710 | 531 eng | 2019-12-30 + | ||
Televista | Irdeto 2 | 2711 | 547 eng | 2019-12-30 + | ||
BBS TV | Irdeto 2 | 2712 | 563 eng | 2019-12-30 + | ||
Pent | Irdeto 2 | 2713 | 579 eng | 2022-06-03 |
Detailed transponder stream properties (12360.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1644 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |