Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | ![]() |
40613 | ![]() |
![]() |
29 | 14 | 0.67°W | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-03-20 12:36 |
0.8°W | ![]() |
32487 | ![]() |
![]() |
275 | 41 | 0.77°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2021-04-10 10:35 |
0.8°W | ![]() |
36033 | ![]() |
![]() |
601 | 62 | 0.83°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2021-04-10 10:02 |
0.8°W | ![]() |
28358 | ![]() |
![]() |
153 | 17 | 1.03°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2021-04-08 10:08 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
0.8°W | ![]() |
11996.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | ![]() |
![]() ![]() |
Antena 3 Romania | Conax Nagravision 3 |
30401 | 113 rom | 2018-10-02 + | |
![]() |
TVR 1 | Conax | 30402 | 163 rom | 2012-02-09 + | |
![]() |
N 24 | Conax | 30404 | 263 rom | 2018-10-17 + | |
![]() |
Prima TV | Conax | 30406 | 363 rom | 2012-02-09 + | |
![]() |
Zu TV | Conax Nagravision 3 |
30407 | 413 rom | 2019-08-08 + | |
![]() |
AMC Romania | Conax Nagravision 3 |
30408 | 463 rom | 2020-02-18 + | |
![]() |
BBC Earth | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30409 | 510 hun 511 eng |
2021-01-04 + | |
![]() |
Favorit TV | Conax Nagravision 3 |
30410 | 563 rom | 2018-08-03 + | |
![]() |
Film Café | Conax Cryptoworks Irdeto 2 |
30411 | 613 rom | 2012-12-06 + | |
![]() ![]() |
Antena 1 | Conax Nagravision 3 |
30412 | 663 rom | 2018-10-02 + | |
![]() |
MiniMax Romania | Conax | 30413 | 713 rom 714 ser |
2016-01-16 + | |
![]() |
Happy Channel | Conax Nagravision 3 |
30414 | 763 rom | 2019-08-08 + | |
![]() |
Film Mánia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30415 | 810 hun | 2015-08-31 + | |
![]() |
Antena Stars | Conax Nagravision 3 |
30418 | 963 rom | 2018-10-02 + | |
![]() |
TVR 3 | Conax | 30419 | 1513 rom | 2018-11-24 + | |
Favorit TV | Conax Nagravision 3 |
30420 | 563 rom | 2018-10-17 | ||
Antena 1. | Conax Nagravision 3 |
30421 | 663 rom | 2019-02-26 | ||
Antena 3. | Conax Nagravision 3 |
30422 | 113 rom | 2018-10-02 | ||
![]() |
Antena Stars | Conax Nagravision 3 |
30423 | 963 rom | 2018-10-02 + | |
![]() |
Happy Channel Romania | Conax Nagravision 3 |
30424 | 763 rom | 2019-08-08 + | |
Zu TV. | Conax Nagravision 3 |
30425 | 413 rom | 2019-08-08 | ||
![]() |
Auto Motor Sport | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30427 | 5510 hun 5511 cze 5512 rom |
2019-08-08 + | |
Auto Motor Sport( SVT) | Conax Nagravision 3 |
30428 | 5510 hun 5511 cze 5512 rom |
2019-08-08 | ||
AMC RO. | Conax Nagravision 3 |
30429 | 463 rom | 2020-01-21 |
Detailed transponder stream properties (11996.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
30402 | TVR 1 | 151 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30402 | TVR 1 | 163 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30402 | TVR 1 | 170 | Teletext | 2021-04-10 | |||||
30404 | N24 | 251 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30404 | N24 | 263 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30406 | Prima TV RO | 351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30406 | Prima TV RO | 363 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30407 | Zu TV | 401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30407 | Zu TV | 413 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30408 | AMC RO | 451 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30408 | AMC RO | 463 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30409 | BBC Earth | 501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30409 | BBC Earth | 510 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30409 | BBC Earth | 511 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30409 | BBC Earth | 521 | DVB Subtitle | 2021-04-10 | |||||
30410 | Favorit TV | 551 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30410 | Favorit TV | 563 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30411 | Film Cafe | 601 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30411 | Film Cafe | 613 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30412 | Antena 1 | 651 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30412 | Antena 1 | 663 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30412 | Antena 1 | 670 | Teletext | 2021-04-10 | |||||
30413 | Minimax Ro | 701 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30413 | Minimax Ro | 713 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30415 | Film Mania | 801 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30415 | Film Mania | 810 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30419 | TVR 3 | 1501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30419 | TVR 3 | 1513 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30422 | Antena 3. | 101 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30422 | Antena 3. | 113 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30422 | Antena 3. | 120 | Teletext | 2021-04-10 | |||||
30423 | Antena Stars. | 951 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30423 | Antena Stars. | 963 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30423 | Antena Stars. | 970 | Teletext | 2021-04-10 | |||||
30424 | Happy Channel. | 751 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30424 | Happy Channel. | 763 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30424 | Happy Channel. | 770 | Teletext | 2021-04-10 | |||||
30428 | Auto Motor Sport( SVT) | 5501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-04-10 | |||
30428 | Auto Motor Sport( SVT) | 5510 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30428 | Auto Motor Sport( SVT) | 5511 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
30428 | Auto Motor Sport( SVT) | 5512 | MPEG Audio | 2021-04-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
831 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |