Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 382 | 343 | 7.97°W | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-09-06 05:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 19Eutelsat 8 West B | 12646.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Musawa TV | sifresiz | 2980 | 2983 ara | 2024-03-23 + | ||
Palestine News | sifresiz | 2990 | 2993 ara 5555 |
2024-03-23 + | ||
Maan TV | sifresiz | 3320 | 3323 | 2024-03-23 + | ||
Palestine LIVE | sifresiz | 3330 | 3333 ara | 2024-03-23 + | ||
PSC - Palestinian Satellite Channel | sifresiz | 3350 | 3353 ara | 2024-03-23 + | ||
Awdeh | sifresiz | 3360 | 3363 ara | 2022-06-10 + | ||
Awdeh | sifresiz | 3370 | 3373 | 2024-03-23 + | ||
Palestine Sport | sifresiz | 3430 | 3433 | 2024-03-23 + | ||
Al Araby TV HD | sifresiz | 3800 | 3803 | 2024-03-23 + | ||
GSN7 TV | sifresiz | 3830 | 3833 eng | 2024-03-23 + | ||
Elfadjer Drama DZ | sifresiz | 3840 | 3843 eng | 2024-03-23 + | ||
Alkeraza TV | sifresiz | 3850 | 3853 ara | 2024-03-23 + | ||
Jabril TV | sifresiz | 3870 | 3873 eng | 2024-07-04 + | ||
Alafasy | sifresiz | 3890 | 3893 ara | 2024-04-24 + | ||
Voice of Palestine | sifresiz | 5001 | 5001 | 2024-03-23 | ||
Palestine Quraan | sifresiz | 5003 | 5003 | 2024-03-23 | ||
Pal Quraan 2 | sifresiz | 5004 | 5004 | 2024-03-23 | ||
Nablus Radio | sifresiz | 5005 | 5005 | 2024-03-23 | ||
Athan Tulkarem | sifresiz | 5006 | 5006 | 2024-03-23 |
Detailed transponder stream properties (12646.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1072 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |