Intelsat 10-02 (0.8°W) Transponder

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
0.8°W Thor 7 40613 108 29 0.62°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 10:51
0.8°W Thor 5 32487 243 57 0.71°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-17 11:58
0.8°W Thor 6 36033 630 77 0.81°W -0.01° 0.05° N/A N/A 2026-10-12 10:48
0.8°W Intelsat 10-02 28358 68 17 1.01°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 19:09
Filtering and display options

1140 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-17 11:58 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

0.8°W Thor 6 0 10706.30 VA01K1 NordicDVB-S2QPSK75011/2 2026-10-24
0.8°W Thor 6 7 10715.70 HA02K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 0 10716.40 VA01K1 NordicDVB-S28PSK54003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 9 10746.90 HA04K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 46 10747.10 VA03K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 15 10778.20 VA05K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 7 10778.30 HA06K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 9 10809.60 HA08K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 11 10809.60 VA07K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 12 10840.70 HA10K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 0 10841.30 VA09K1 NordicDVB-S232APSK245003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 8 10871.90 HA12K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 0 10872.00 VA11K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 
0.8°W Thor 6 12 10903.20 VA13K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 8 10903.30 HA14K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 11 10934.40 HA16K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 14 10934.60 VA15K1 NordicDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 10960.00 V61Spot 1DVB-S2QPSK13631/2 2026-10-22
0.8°W Intelsat 10-02 0 10970.00 V61Spot 1DVB-S216APSK150005/6 2026-09-27
0.8°W Intelsat 10-02 0 10979.80 V61Spot 1DVB-S2QPSK376072/3 
0.8°W Intelsat 10-02 0 10987.00 V61Spot 1DVB-S216APSK150005/6 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11004.30 V61Spot 1DVB-S232APSK35423/4 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11006.00 V61Spot 1DVB-SQPSK61115/6 
0.8°W Intelsat 10-02 2 11041.70 V62Spot 1DVB-S28PSK41005/6 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11046.80 V62Spot 1DVB-S216APSK141793/4 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11049.50 V62Spot 1DVB-S2QPSK35002/5 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11056.80 V62Spot 1DVB-S2QPSK35001/3 2026-08-06
0.8°W Intelsat 10-02 0 11065.00 H72Spot 2DVB-S28PSK15005/6 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11072.90 V62Spot 1DVB-S216APSK70215/6 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11086.50 V62Spot 1DVB-S28PSK72003/4 2026-10-14
0.8°W Intelsat 10-02 0 11103.00 V-Spot 1DVB-S2QPSK5922/3 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11103.20 V-Spot 1DVB-S2QPSK5922/3 2026-10-14
0.8°W Intelsat 10-02 0 11106.70 V-Spot 1DVB-S2AUTO4750None 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11123.10 V-Spot 1DVB-S28PSK100002/3 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11131.10 V-Spot 1DVB-S2QPSK136434/5 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11144.60 VSpot 1DVB-S2QPSK10911/2 2026-10-22
0.8°W Intelsat 10-02 0 11145.10 V-Spot 1DVB-S2QPSK10911/2 2026-10-14
0.8°W Intelsat 10-02 0 11146.40 V-Spot 1DVB-S2QPSK27271/2 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11164.30 V63Spot 1DVB-S28PSK114503/4 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11171.40 V63Spot 1DVB-S216APSK58003/4 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11182.00 V63Spot 1DVB-S232APSK56253/4 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11188.70 V63Spot 1DVB-S2AUTO4750None 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11191.50 V63Spot 1DVB-S232APSK16273/4 
0.8°W Thor 5 32 11215.80 VC01EuropeDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 12 11228.80 HC02EuropeDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 9 11247.10 VC03EuropeDVB-SQPSK245007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 5 13 11260.80 HC04EuropeDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 30 11278.30 VC05EuropeDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 0 11295.00 HC06EuropeDVB-S28PSK250003/4 
0.8°W Thor 5 15 11309.60 VC07EuropeDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 11 11325.00 HC08EuropeDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 17 11340.80 VC09EuropeDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 0 11357.10 HC10EuropeDVB-S232APSK270004/5 
0.8°W Thor 5 11 11371.80 VC11EuropeDVB-S28PSK250003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 10 11389.30 HC12EuropeDVB-SQPSK245007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 5 0 11403.30 VC13EuropeDVB-S2X32APSK265004/5 2026-10-24
0.8°W Thor 5 0 11421.00 HC14EuropeDVB-S28PSK250003/4 
0.8°W Thor 5 0 11434.00 VC15EuropeDVB-S2QPSK110001/3 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11445.80 V65Spot 1DVB-S2XAUTO4286None 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11463.50 V65Spot 1DVB-S28PSK72003/4 2026-10-17
0.8°W Intelsat 10-02 0 11472.50 V65Spot 1DVB-S28PSK72003/4 2026-10-13
0.8°W Intelsat 10-02 0 11481.50 V65Spot 1DVB-S28PSK69003/4 2026-10-17
0.8°W Intelsat 10-02 0 11486.00 V65Spot 1DVB-S28PSK96003/4 2026-10-13
0.8°W Intelsat 10-02 0 11498.20 V65Spot 1DVB-S28PSK98753/4 2026-10-17
0.8°W Intelsat 10-02 0 11508.00 V65Spot 1DVB-SQPSK220005/6 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11515.30 V65Spot 1DVB-S264APSK4270None 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11519.80 V65Spot 1DVB-S264APSK4270None 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11537.50 V65Spot 1DVB-S2AUTO63809None 2026-10-13
0.8°W Intelsat 10-02 0 11580.90 V-Spot 1DVB-SQPSK30007/8 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11582.40 V-Spot 1DVB-SQPSK28507/8 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11604.20 V-Spot 1DVB-S232APSK35423/4 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11675.00 V69Spot 1DVB-S28PSK72003/4 2026-09-19
0.8°W Intelsat 10-02 0 11687.40 V69Spot 1DVB-S232APSK21003/4 
0.8°W Thor 6 28 11727.60 VBSS01K2 EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 6 18 11746.90 HBSS02K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 0 11766.00 VBSS03K2 EuropeDVB-S2AUTO280003/4 2026-06-26
0.8°W Thor 5 19 11785.30 HC4EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 6 0 11804.30 VBSS05K2 EuropeDVB-S2XQPSK2800013/45 2026-10-24
0.8°W Thor 6 7 11823.60 HBSS06K2 EuropeDVB-S28PSK300005/6 2026-10-24
0.8°W Thor 6 12 11842.70 VBSS07K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 0 11861.80 HC8EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-01
0.8°W Thor 6 0 11876.20 VBSS09K2 EuropeDVB-S232APSK200003/4 
0.8°W Thor 6 0 11889.60 VBSS09K2 EuropeDVB-S232APSK55003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 0 11895.10 VBSS09K2 EuropeDVB-S2XAUTO4715None 2026-10-24
0.8°W Thor 6 30 11900.10 HBSS10K2 EuropeDVB-SQPSK280005/6 2026-10-24
0.8°W Thor 6 37 11919.40 VBSS11K2 EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 5 0 11919.80 HC12EuropeDVB-S2AUTO1284None 2026-10-11
0.8°W Thor 5 30 11938.70 HC12EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 6 34 11957.70 VBSS13K2 EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 6 19 11976.80 H14K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 34 11996.10 V15K2 EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 5 0 12015.00 HC16EuropeDVB-S2X16APSK300002/3 2026-10-19
0.8°W Thor 5 0 12015.20 HC16EuropeDVB-S2X8PSK300002/3 2026-10-24
0.8°W Thor 6 19 12034.50 V17K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 14 12053.50 H18K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 0 12073.00 V19K2 EuropeDVB-SQPSK280007/8 
0.8°W Thor 6 22 12092.20 H20K2 EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 6 27 12111.20 V21K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 14 12130.40 HC22EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 7 22 12149.50 V23EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 15 12168.90 H24K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 13 12187.90 VC25EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 7 0 12207.00 H26EuropeDVB-S28PSK300003/4 
0.8°W Thor 6 23 12226.30 V27K2 EuropeDVB-SQPSK275005/6 2026-10-24
0.8°W Thor 6 23 12245.50 H28K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 37 12264.60 V29K2 EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 6 0 12284.00 H30K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 
0.8°W Thor 6 18 12303.00 V31K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 1 12322.20 H32K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 0 12341.40 VC33EuropeDVB-S2QPSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 7 46 12360.70 H34EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 22 12379.60 V35K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 7 15 12399.00 H36East EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 5 7 12418.10 V37EuropeDVB-SQPSK280007/8 2026-10-24
0.8°W Thor 7 11 12437.30 H38EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 6 21 12456.40 V39K2 EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Thor 7 14 12475.50 H40EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 12510.10 V310xSpot 3DVB-S216APSK26004/5 2026-09-26
0.8°W Intelsat 10-02 0 12512.00 V310xSpot 3DVB-S28PSK24003/5 
0.8°W Intelsat 10-02 0 12519.10 V310xSpot 3DVB-S28PSK20803/4 
0.8°W Intelsat 10-02 5 12527.00 H310Spot 3DVB-S2QPSK288003/5 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 12527.00 V310XSpot 3DVB-S28PSK66603/4 2026-05-30
0.8°W Intelsat 10-02 0 12540.80 V310XSpot 3DVB-S28PSK66603/4 
0.8°W Intelsat 10-02 0 12563.00 V310XSpot 3DVB-S2QPSK288003/5 
0.8°W Intelsat 10-02 0 12574.30 H310Spot 3DVB-S28PSK220002/3 
0.8°W Intelsat 10-02 0 12607.00 H311Spot 3DVB-S28PSK300003/4 
0.8°W Intelsat 10-02 11 12607.10 V311XSpot 3DVB-S2QPSK288003/5 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 12624.70 H311Spot 1DVB-S2QPSK145003/4 
0.8°W Intelsat 10-02 0 12638.50 H311Spot 3DVB-S2QPSK145003/4 
0.8°W Intelsat 10-02 10 12643.10 V311XSpot 3DVB-S28PSK288003/4 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 12657.00 H311Spot 3DVB-S64APSK71382/3 
0.8°W Intelsat 10-02 4 12687.10 V312XSpot 3DVB-S2QPSK288003/5 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 18 12687.30 H312Spot 3DVB-SQPSK275003/4 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 18 12723.00 H312Spot 3DVB-SQPSK275003/4 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 12731.90 V312XSpot 3DVB-S216APSK56255/6 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 12738.70 V312XSpot 3DVB-S2AUTO4750None 2026-10-24

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X