Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | sifresiz | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | sifresiz | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | sifresiz | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | sifresiz | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
publisher_service | sifresiz | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | sifresiz | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | sifresiz | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
SSU8044J4 | sifresiz | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | sifresiz | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | sifresiz | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | sifresiz | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | sifresiz | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | sifresiz | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | sifresiz | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | sifresiz | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
publisher_service | sifresiz | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | sifresiz | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | sifresiz | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | sifresiz | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | sifresiz | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | sifresiz | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | sifresiz | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | sifresiz | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
GS8304 | sifresiz | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | sifresiz | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | sifresiz | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | sifresiz | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | sifresiz | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | sifresiz | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | sifresiz | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | sifresiz | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | sifresiz | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | sifresiz | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | sifresiz | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | sifresiz | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | sifresiz | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | sifresiz | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | sifresiz | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | sifresiz | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | sifresiz | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | sifresiz | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | sifresiz | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1320 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |