| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.22°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
5 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2F
47
|
11493.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Güncel: 2026-11-03 08:21:33
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,3 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,2 | HAYIR | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 239,2 | HAYIR | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,7 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 61,6 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 349,8 | HAYIR | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 22305 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 22313 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 22306 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 22301 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 22303 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 717,9 | HAYIR | 22301 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | HAYIR | eng | 22301 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 5 292,2 | HAYIR | 22303 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | HAYIR | eng | 22303 |
| 2311 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 106,0 | HAYIR | 22305 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | HAYIR | eng | 22305 |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 882,3 | HAYIR | 22306 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | HAYIR | eng | 22306 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,6 | HAYIR | 22313 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | HAYIR | eng | 22313 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,9 | HAYIR | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,5 | HAYIR | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 183,0 | HAYIR | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | HAYIR | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 608,9 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






