| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
255 | 131 | 28.53°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 10:57 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:21 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.22°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
Filtering and display options
8 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:21 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2E
8
|
11386.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-26 01:09:40
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,4 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 63,6 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 232,2 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,3 | HAYIR | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20820 | |
| 257 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20850 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20840 | |
| 259 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20810 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20835 | |
| 261 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20800 | |
| 262 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20825 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 20830 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | HAYIR | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 1088 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,2 | HAYIR | 20800 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 164,7 | HAYIR | 20800 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | HAYIR | eng | 20800 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,9 | HAYIR | NAR | 20800 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | eng | 20800 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,5 | HAYIR | eng | 20800 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 719,6 | HAYIR | 20850 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,9 | HAYIR | eng | 20850 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 785,9 | HAYIR | 20810 | |
| 2313 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | HAYIR | eng | 20810 |
| 2314 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | HAYIR | NAR | 20810 |
| 2315 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 20810 |
| 2316 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,0 | HAYIR | eng | 20810 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,9 | HAYIR | NAR | 20850 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 20850 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,6 | HAYIR | eng | 20850 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 561,5 | HAYIR | 20820 | |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | eng | 20820 |
| 2322 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,9 | HAYIR | eng | 20820 |
| 2323 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,3 | HAYIR | NAR | 20820 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,6 | HAYIR | eng | 20820 |
| 2325 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 243,7 | HAYIR | 20840 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | HAYIR | NAR | 20840 |
| 2327 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | HAYIR | eng | 20840 |
| 2328 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,6 | HAYIR | eng | 20840 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 20840 |
| 2330 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 158,6 | HAYIR | 20825 | |
| 2331 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | HAYIR | NAR | 20825 |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | HAYIR | eng | 20825 |
| 2333 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,4 | HAYIR | eng | 20825 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | eng | 20825 |
| 2335 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 621,9 | HAYIR | 20835 | |
| 2336 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | HAYIR | eng | 20835 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,3 | HAYIR | NAR | 20835 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | eng | 20835 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 417,7 | HAYIR | 20830 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | HAYIR | eng | 20830 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,9 | HAYIR | NAR | 20830 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | eng | 20830 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,6 | HAYIR | eng | 20830 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,5 | HAYIR | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,4 | HAYIR | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 238,8 | HAYIR | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | HAYIR | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3845 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,0 | HAYIR | eng | 20835 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 915,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






