| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.92°W | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.95°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.23°W | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
11 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-26 08:51:47
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 17,5 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,6 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 64 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | HAYIR | 2322 | |
| 72 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | HAYIR | 2319 | |
| 73 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | HAYIR | 2320 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | HAYIR | ||
| 405 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 2319 | |
| 406 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 2321 | |
| 407 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 2322 | |
| 408 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 2323 | |
| 410 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 2325 | |
| 415 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 2319 | |
| 416 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 2321 | |
| 417 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 2322 | |
| 418 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 2323 | |
| 420 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 2325 | |
| 750 | PMT | PMT | 6,6 | HAYIR | 2319 | |
| 751 | AVC video | Vidéo | 6 778,3 | EVET | 2319 | |
| 752 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | EVET | ara | 2319 |
| 753 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | EVET | eng | 2319 |
| 754 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | EVET | ara | 2319 |
| 760 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2320 | |
| 761 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 483,0 | HAYIR | 2320 | |
| 762 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,2 | HAYIR | ara | 2320 |
| 770 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 2321 | |
| 771 | AVC video | Vidéo | 6 483,6 | EVET | 2321 | |
| 772 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | EVET | ara | 2321 |
| 773 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | EVET | eng | 2321 |
| 774 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | EVET | ara | 2321 |
| 780 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 2322 | |
| 781 | AVC video | Vidéo | 6 685,7 | EVET | 2322 | |
| 782 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | EVET | ara | 2322 |
| 783 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | EVET | eng | 2322 |
| 784 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,9 | EVET | ara | 2322 |
| 790 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2323 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 6 777,1 | EVET | 2323 | |
| 792 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | EVET | ara | 2323 |
| 793 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | EVET | eng | 2323 |
| 794 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,9 | EVET | ara | 2323 |
| 800 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2324 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,4 | HAYIR | 2324 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 2325 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 6 480,9 | EVET | 2325 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | EVET | ara | 2325 |
| 813 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | EVET | eng | 2325 |
| 814 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | EVET | ara | 2325 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 208,4 | HAYIR | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | HAYIR | ARA | 2319 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 158,6 | HAYIR | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | HAYIR | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,4 | HAYIR | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 864,3 | HAYIR | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 143,6 | HAYIR | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | HAYIR | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 141,7 | HAYIR | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 45,8 | HAYIR | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 185,5 | HAYIR | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,3 | HAYIR | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 165,9 | HAYIR | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 44,3 | HAYIR | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | HAYIR | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,2 | HAYIR | ||
| 6049 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 2319 | |
| 6050 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 2321 | |
| 6051 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 2322 | |
| 6052 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 2323 | |
| 6054 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 2325 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 994,5 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







