| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
560 | 483 | 4.94°W | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 15:24 |
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-23 15:24 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
9
|
10971.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-24 08:26:52
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,9 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,5 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 35,5 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 318,0 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | HAYIR | ||
| 190 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 4128 | |
| 191 | AVC video | Vidéo | 5 255,2 | EVET | 4128 | |
| 192 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 199,8 | EVET | fre | 4128 |
| 193 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,3 | EVET | qad | 4128 |
| 194 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,3 | EVET | qaa | 4128 |
| 195 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 25,8 | HAYIR | fra | 4128 |
| 196 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,5 | HAYIR | fra | 4128 |
| 930 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 4099 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 5 255,7 | EVET | 4099 | |
| 932 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,3 | EVET | fre | 4099 |
| 933 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,3 | EVET | qad | 4099 |
| 934 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,3 | EVET | qaa | 4099 |
| 935 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 25,8 | HAYIR | fra | 4099 |
| 936 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,5 | HAYIR | fra | 4099 |
| 950 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 4101 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 5 263,9 | EVET | 4101 | |
| 952 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,8 | EVET | fre | 4101 |
| 953 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,8 | EVET | qad | 4101 |
| 954 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,3 | EVET | qaa | 4101 |
| 955 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 25,3 | HAYIR | fra | 4101 |
| 956 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,5 | HAYIR | fra | 4101 |
| 970 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 4103 | |
| 971 | AVC video | Vidéo | 5 255,2 | EVET | 4103 | |
| 972 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,8 | EVET | fre | 4103 |
| 973 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,8 | EVET | qad | 4103 |
| 974 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 199,8 | EVET | qaa | 4103 |
| 975 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 25,3 | HAYIR | fra | 4103 |
| 976 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,5 | HAYIR | fra | 4103 |
| 990 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 4105 | |
| 991 | AVC video | Vidéo | 5 254,2 | EVET | 4105 | |
| 992 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,3 | EVET | fre | 4105 |
| 993 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,8 | EVET | qad | 4105 |
| 994 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,8 | EVET | qaa | 4105 |
| 995 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 25,8 | HAYIR | fra | 4105 |
| 996 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,5 | HAYIR | fra | 4105 |
| 1000 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 4112 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 5 254,2 | EVET | 4112 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,8 | EVET | fre | 4112 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,3 | EVET | qad | 4112 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,8 | EVET | qaa | 4112 |
| 1005 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 10,7 | HAYIR | fra | 4112 |
| 1006 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,5 | HAYIR | fra | 4112 |
| 1010 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 4113 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 5 256,2 | EVET | 4113 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,8 | EVET | fre | 4113 |
| 1013 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,3 | EVET | qad | 4113 |
| 1014 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,3 | EVET | qaa | 4113 |
| 1015 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 10,2 | HAYIR | fra | 4113 |
| 1016 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,5 | HAYIR | fra | 4113 |
| 1020 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 4114 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 5 257,6 | EVET | 4114 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,3 | EVET | fre | 4114 |
| 1023 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,8 | EVET | qad | 4114 |
| 1024 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,3 | EVET | qaa | 4114 |
| 1025 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 25,3 | HAYIR | fra | 4114 |
| 1026 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,5 | HAYIR | fra | 4114 |
| 1330 | PMT | PMT | 8,8 | HAYIR | 601 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 2 599,6 | EVET | 601 | |
| 1332 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 198,9 | EVET | fra | 601 |
| 1335 | Teletext (fra, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 0,0 | HAYIR | fra | 601 |
| 1337 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | HAYIR | 601 | |
| 6003 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | HAYIR | 4099 | |
| 6005 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | HAYIR | 4101 | |
| 6007 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | HAYIR | 4103 | |
| 6009 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | HAYIR | 4105 | |
| 6016 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,3 | HAYIR | 4112 | |
| 6017 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,3 | HAYIR | 4113 | |
| 6018 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | HAYIR | 4114 | |
| 6032 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | HAYIR | 4128 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 50,1 | HAYIR | ||
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 4,9 | HAYIR | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,6 | HAYIR | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 49,6 | HAYIR | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 4,4 | HAYIR | ||
| 7660 | Viaccess EMM for SOID 269328 (0x041C10), 269344 (0x041C20), 269360 (0x041C30) | SI/PSI | 49,6 | HAYIR | ||
| 7792 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,8 | HAYIR | 4128 | |
| 7795 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4128 | |
| 7796 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4128 | |
| 7797 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,8 | HAYIR | 4128 | |
| 7799 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4128 | |
| 7932 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4099 | |
| 7935 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4099 | |
| 7936 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4099 | |
| 7937 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4099 | |
| 7939 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4099 | |
| 7952 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4101 | |
| 7955 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,6 | HAYIR | 4101 | |
| 7956 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,6 | HAYIR | 4101 | |
| 7957 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4101 | |
| 7959 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,6 | HAYIR | 4101 | |
| 7972 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4103 | |
| 7975 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,6 | HAYIR | 4103 | |
| 7976 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,6 | HAYIR | 4103 | |
| 7977 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4103 | |
| 7979 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,6 | HAYIR | 4103 | |
| 7992 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4105 | |
| 7995 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4105 | |
| 7996 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4105 | |
| 7997 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4105 | |
| 7999 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4105 | |
| 8002 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,8 | HAYIR | 4112 | |
| 8005 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4112 | |
| 8006 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4112 | |
| 8007 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,8 | HAYIR | 4112 | |
| 8009 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4112 | |
| 8012 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4113 | |
| 8015 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4113 | |
| 8016 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4113 | |
| 8017 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | HAYIR | 4113 | |
| 8019 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4113 | |
| 8022 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,8 | HAYIR | 4114 | |
| 8025 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4114 | |
| 8026 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4114 | |
| 8027 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,8 | HAYIR | 4114 | |
| 8029 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | HAYIR | 4114 | |
| 8035 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | HAYIR | 601 | |
| 8036 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | HAYIR | 601 | |
| 8037 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,8 | HAYIR | 601 | |
| 8039 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | HAYIR | 601 | |
| 8182 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 5,3 | HAYIR | 601 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 847,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları





