| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.91°W | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.96°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
10
|
11257.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-26 23:34:15
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,8 | HAYIR | ||
| 33 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 135,4 | HAYIR | und | 411 |
| 49 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 142,2 | HAYIR | fra | 799 |
| 341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 938,9 | HAYIR | 411 | |
| 501 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 401 | |
| 505 | PMT | PMT | 3,1 | HAYIR | 405 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,1 | HAYIR | 410 | |
| 511 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 411 | |
| 519 | PMT | PMT | 3,1 | HAYIR | 419 | |
| 528 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 428 | |
| 530 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 430 | |
| 556 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 456 | |
| 557 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 457 | |
| 559 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 459 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,1 | HAYIR | 460 | |
| 561 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 461 | |
| 611 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 481,4 | HAYIR | 401 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 193,9 | HAYIR | 401 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 194,2 | HAYIR | 405 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 929,6 | HAYIR | 410 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,4 | HAYIR | eng | 410 |
| 790 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 066,0 | HAYIR | 799 | |
| 791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 893,9 | HAYIR | 419 | |
| 792 | MPEG-1 Audio | Audio | 135,7 | HAYIR | 419 | |
| 799 | PMT | PMT | 3,1 | HAYIR | 799 | |
| 901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 352,6 | HAYIR | 430 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,9 | HAYIR | eng | 430 |
| 1191 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 933,4 | HAYIR | 459 | |
| 1192 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 322,8 | HAYIR | und | 459 |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer III, 128 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 192 kb/s, @48,000 Hz, Audio layer III, 192 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 112 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 256 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 256 kb/s, @48,000 Hz, Audio layer III, 160 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 160 kb/s, @48,000 Hz) | Audio | 158,1 | HAYIR | 460 | |
| 1211 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 034,5 | HAYIR | 461 | |
| 1212 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 135,4 | HAYIR | und | 461 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 336,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






