Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 297 | 259 | 6.95°W | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-09-21 06:26 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.95°W | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 446 | 429 | 7.25°W | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-06 16:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 2Nilesat 301 | 11804.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nilesat Promo HD | sifresiz | 1001 | 1051 eng | 2024-03-17 + | ||
Test | sifresiz | 1002 | 1052 ara | 2024-09-03 |
7.0°W | 17Nilesat 301 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Shams Satellite Channel | sifresiz | 2201 | 2111 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Jomhoria Yemen TV | sifresiz | 2203 | 2104 ara | 2024-02-20 + | ||
Al Masriyah | sifresiz | 2204 | 2004 ara | 2023-01-02 + | ||
Nile TV International | sifresiz | 2205 | 2117 ara | 2022-07-19 + | ||
Althanya | sifresiz | 2206 | 2119 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama drama | sifresiz | 2207 | 2013 ara | 2022-07-19 + | ||
Panorama Drama 2 | sifresiz | 2208 | 2017 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama Film | sifresiz | 2209 | 2019 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama Food | sifresiz | 2210 | 2107 eng | 2022-07-19 + | ||
Alnas | sifresiz | 2212 | 2113 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Nada TV | sifresiz | 2213 | 2316 eng | 2023-02-23 + | ||
Al Anbar | sifresiz | 2217 | 2001 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Majd 3 | sifresiz | 2218 | 2311 ara | 2022-07-19 + | ||
Radio Hits | sifresiz | 2230 | 2110 ara | 2022-07-19 | ||
Mega FM | sifresiz | 2232 | 2006 ara | 2022-07-19 | ||
Nagham FM | sifresiz | 2233 | 2030 ara | 2022-07-19 | ||
Sha3by FM | sifresiz | 2234 | 2040 ara | 2022-07-19 |
7.0°W | Nilesat 301 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-01-15) |
7.0°W | 7Nilesat 301 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Extra News HD | sifresiz | 2301 | 2302 ara | 2022-07-19 + | ||
Libya Sport 2 HD | sifresiz | 2302 | 2305 ara | 2023-02-04 + | ||
Libya Al Hedaya TV | sifresiz | 2303 | 2308 ara | 2024-08-29 + | ||
Madrastna | sifresiz | 2304 | 2311 ara | 2022-07-19 + | ||
Libya Radio Quran Karem | sifresiz | 2305 | 2314 | 2024-09-01 | ||
Al Wathaeqya | sifresiz | 2306 | 2317 ara 2318 |
2023-02-18 + | ||
Syria News | sifresiz | 2308 | 2324 eng | 2022-07-19 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1254 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |