Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | ![]() |
29270 | ![]() |
![]() |
722 | 305 | 12.99°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2021-04-10 07:27 |
13.0°E | ![]() |
28946 | ![]() |
![]() |
353 | 209 | 12.98°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2021-04-08 07:34 |
13.0°E | ![]() |
33459 | ![]() |
![]() |
518 | 196 | 12.97°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2021-04-07 22:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
13.0°E | ![]() |
12284.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
TNT HD Poland | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10501 | 201 pol 301 vo |
2018-06-18 + | |
![]() |
Cartoon Network HD Eastern Europe | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10502 | 202 pol 302 eng |
2018-06-18 + | |
![]() |
Nat Geo People HD Poland | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10503 | 203 pol 303 eng |
2018-06-18 + | |
![]() |
Viasat Nature CEE![]() |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10504 | 304 pol | 2018-06-18 + | |
![]() |
Extreme Sports HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10506 | 206 pol 306 vo |
2018-06-18 + | |
![]() |
CBS Europa HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10507 | 207 pol 307 eng |
2018-06-18 + | |
![]() |
Eurosport 2 HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 |
10508 | 208 pol 308 |
2018-08-04 + | |
![]() |
Discovery Science Poland HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10509 | 209 pol 309 eng |
2018-06-18 + | |
![]() |
HBO HD Polska | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10510 | 210 pol 310 eng |
2018-01-07 + | |
HBO HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10511 | 210 pol 310 aac |
2018-01-07 | ||
Eurosport 2 HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 |
10512 | 208 pol 308 |
2020-07-18 | ||
![]() |
Polsat Sport Fight HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
10513 | 214 pol 313 vo |
2019-02-08 + | |
![]() |
Polsat Sport News HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
10515 | 215 pol 315 pol |
2018-06-18 + | |
Cartoon Network HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10522 | 202 302 |
2018-06-18 | ||
Discovery Science HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10539 | 209 309 |
2018-06-16 | ||
![]() |
TNT HD Poland | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10541 | 201 pol 301 |
2020-07-18 + | |
![]() |
Disney Junior Middle-East & Africa | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10552 | 4153 pol 4160 eng |
2018-01-07 + |
Detailed transponder stream properties (12284.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
10503 | Nat Geo People HD | 103 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10503 | Nat Geo People HD | 203 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10503 | Nat Geo People HD | 303 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10504 | Polsat Viasat Nature HD | 204 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10504 | Polsat Viasat Nature HD | 304 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10506 | Extreme Sports HD | 106 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10506 | Extreme Sports HD | 206 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10506 | Extreme Sports HD | 306 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10507 | CBS Europa HD | 107 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10507 | CBS Europa HD | 207 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10507 | CBS Europa HD | 307 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10509 | Discovery Science HD | 109 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10509 | Discovery Science HD | 209 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10509 | Discovery Science HD | 309 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10511 | HBO HD | 110 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10511 | HBO HD | 210 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10511 | HBO HD | 310 | AC-3 | 2 channels | 2021-04-10 | ||||
10511 | HBO HD | 1410 | DVB Subtitle | 2021-04-10 | |||||
10511 | HBO HD | 1411 | DVB Subtitle | 2021-04-10 | |||||
10512 | Eurosport 2 HD | 108 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10512 | Eurosport 2 HD | 208 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10512 | Eurosport 2 HD | 308 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10513 | Polsat Sport Fight HD | 113 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10513 | Polsat Sport Fight HD | 214 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10513 | Polsat Sport Fight HD | 313 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10513 | Polsat Sport Fight HD | 413 | Teletext Subtitle | 2021-04-10 | |||||
10515 | Polsat Sport News HD | 115 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10515 | Polsat Sport News HD | 215 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10515 | Polsat Sport News HD | 315 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10515 | Polsat Sport News HD | 415 | Teletext Subtitle | 2021-04-10 | |||||
10522 | Cartoon Network HD | 102 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10522 | Cartoon Network HD | 202 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10522 | Cartoon Network HD | 302 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10541 | TNT HD | 101 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10541 | TNT HD | 201 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10541 | TNT HD | 301 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10552 | Disney Junior | 111 | AVC Version 2, High@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-04-10 | ||
10552 | Disney Junior | 211 | MPEG Audio | 2021-04-10 | |||||
10552 | Disney Junior | 311 | MPEG Audio | 2021-04-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
999 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |