Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:43 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 365 | 203 | 19.2°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.19°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.16°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1M | 10714.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-27) |
Detailed transponder stream properties (10714.25 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
33 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-11-07 | ||
33 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-07 | |||||
35 | 511 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2023-11-07 | ||
35 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-07 | |||||
38 | 1023 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-11-07 | ||
38 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-07 | |||||
39 | 1279 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-11-07 | ||
39 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1967 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2025 |