| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1L |
31306 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.20° | 0.81° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
379 | 229 | 19.27°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-12-01 16:06 |
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.25°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
691 | 315 | 19.25°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-11-27 22:37 |
| 19.2°E | Astra 1KR |
29055 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.23°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 |
Tüm yayınlar
Filtering and display options
14 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-08-18 09:49 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1N
14
|
12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
![]() |
France 4 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
8701 | 121 fra122 eng123 qad |
2025-08-18 + | |
![]() |
TF1 Séries Films | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8703 | 321 fra322 eng323 qad |
2023-08-29 + | |
![]() |
TV Breizh HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8705 | 521 fra522 eng |
2023-09-01 + | |
![]() |
RFM TV HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8706 | 621 fra |
2023-09-01 + | |
![]() |
Dorcel XXX HD | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8708 | 821 fra |
2023-09-01 + | |
![]() |
Dorcel TV HD | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8709 | 921 fra |
2023-09-01 + | |
![]() |
Téva HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8710 | 1021 fra1022 eng1023 qad |
2023-09-01 + | |
![]() |
Golf+ HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8711 | 1121 fra |
2023-09-01 + | |
![]() |
Planète+ A&E HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8712 | 1221 fra |
2023-09-01 + | |
![]() |
6ter | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8714 | 1421 fra1422 eng1423 qad |
2024-07-02 + | |
![]() |
France 3 Nord Pas-de-Calais | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8716 | 1621 fra |
2022-01-25 + | |
![]() |
Franceinfo: HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
8717 | 1721 fra |
2023-07-11 + | |
![]() |
France 3 Rhone-Alpes | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8718 | 1821 fra |
2023-07-11 + | |
![]() |
DATASYSTEM | sifresiz | 8799 | 2022-01-29 |
Detailed transponder stream properties (12402.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 10001 | 110 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10001 | 121 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10001 | 122 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10002 | 210 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10002 | 221 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-12-02 | |||||
| 10003 | 310 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10003 | 321 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10004 | 410 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10004 | 421 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10004 | 422 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10004 | 442 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 10005 | 510 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10005 | 521 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10006 | 610 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10006 | 621 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10006 | 623 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10006 | 643 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 10007 | 710 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10007 | 721 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10008 | 810 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10008 | 821 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10008 | 841 | Teletext Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 10008 | 842 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 10008 | 843 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 10008 | 844 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 10009 | 910 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10009 | 921 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10010 | 1010 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10010 | 1021 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10010 | 1022 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10010 | 1023 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10010 | 1042 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 10010 | 1043 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 10011 | 1110 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10011 | 1121 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10012 | 1210 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10012 | 1221 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10013 | 1310 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10013 | 1321 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10013 | 1322 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10014 | 1410 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 10014 | 1421 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 10014 | 1442 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








