 
    
 Astra 1P (19.2°E)
 Astra 1P (19.2°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | 0.43° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Filtering and display options
687 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-19 08:26 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  16 | 10758.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Movistar Plus+ HD | Nagravision 3 | 29850 | 80  esp 81  vo 82 83 87 88 | 2025-06-16 + | |
|  | LaLiga TV Hypermotion | Nagravision 3 | 29851 | 84 esp 85 vo 86 tre | 2025-06-16 + | |
| sifresiz | 29852 | 89 eng | 2025-06-16 | |||
|  | DAZN LaLiga 2 HD | Nagravision 3 | 29853 | 92 esp 93 cat 94 eus 95 gal 127 val | 2025-06-16 + | |
|  | Canal+ Liga Campeones 2 HD | Nagravision 3 | 29854 | 96 esp 97 vo 98 99 123 126 | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 2 | Nagravision 3 | 29854 | 96 esp 97 vo 98 99 123 126 | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 3 | Nagravision 3 | 29855 | 100 esp 101 vo 102 103 106 107 | 2025-06-16 + | |
| TEST DZ5. | sifresiz | 29856 | 108 esp 109 cat 110 tre | 2025-06-16 | ||
| sifresiz | 29857 | 112 esp 113 vo | 2025-06-16 | |||
|  | Mezzo Live HD | Nagravision 3 | 29858 | 122  esp | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar LaLiga 3 HD | Nagravision 3 | 29859 | 118 119 120 121 116 esp 117 vo | 2025-08-07 + | |
| sifresiz | 29860 | 104 esp 105 vo | 2025-06-16 | |||
| sifresiz | 29862 | 124 esp | 2025-06-16 | |||
| sifresiz | 29863 | 128 esp 129 vo | 2025-06-16 | |||
|  | Movistar Plus+ 2 HD | Nagravision 3 | 29864 | 132 esp 133 vo 134 tre 135 136 137 | 2025-06-16 + | |
|  | Descarga Cisco | sifresiz | 29865 | 2025-06-16 | 
| 19.2°E | Astra 1P  7 | 10773.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 | 
|  | Anixe HD | sifresiz | 21100 | 259  ger | 2025-01-17 + | |
|  | QVC HD Germany | sifresiz | 21103 | 1027  ger | 2025-01-17 + | |
|  | HSE24 HD | sifresiz | 21104 | 1283  ger | 2025-01-17 + | |
|  | Shop LC HD | sifresiz | 21107 | 512 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Welt HD | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 21108 | 771  ger | 2025-01-17 + | |
|  | Genius Plus TV | sifresiz | 21113 | 3328 ger | 2025-01-17 + | |
| WELT HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 21118 | 771  ger | 2025-01-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  16 | 10788.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Alquiler 1 | Nagravision 3 | 30350 | 112 esp | 2025-08-18 + | |
|  | DAZN LaLiga 2 | Nagravision 3 | 30353 | 4066 esp 4067 cat 4068 eus 4069 gal 4070 val | 2025-08-18 + | |
|  | Multideporte | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30354 | 82 esp | 2025-06-16 + | |
|  | Alquiler XY | sifresiz Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30357 | 80 esp 81 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Romance | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30358 | 84 esp 85 vo | 2025-10-07 + | |
|  | Nick Junior Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30359 | 98 esp 99 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Mezzo | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30361 | 92 fra | 2025-06-16 + | |
|  | LaLiga TV Bar 3 | Nagravision 3 | 30362 | 4056 esp 4057 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Deportes 6 | Nagravision 3 | 30363 | 96 esp 97 vo | 2025-10-10 + | |
|  | Movistar LaLiga 2 | Nagravision 3 | 30365 | 104 esp 105 vo 106 tre 107 140 141 | 2025-08-18 + | |
|  | La Sexta | Nagravision 3 | 30366 | 4001 esp 4002 vo | 2025-07-06 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 3 | Nagravision 3 | 30367 | 108 esp 109 vo 110 111 146 147 | 2025-10-10 + | |
|  | Multideporte | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30371 | 82 esp 83 ch2 128 ch3 129 ch4 130 ch5 131 ch6 133 ch7 134 ch8 137 ch9 138 ch1 | 2025-06-16 + | |
|  | DAZN 1 Spain | Nagravision 3 | 30372 | 88 esp | 2025-07-06 + | |
|  | Eurosport 2 Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30373 | 136 esp 145 vo | 2025-06-16 + | |
| TEST F1 | sifresiz | 30375 | 4011 esp 4012 vo | 2025-06-16 | 
| 19.2°E | Astra 1P  8 | 10803.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 | 
|  | Disney Channel HD Germany | Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5500 | 259  ger | 2025-03-08 + | |
|  | HSE24 Extra HD | sifresiz | 5501 | 515  ger | 2025-03-08 + | |
|  | 1-2-3.tv HD | sifresiz | 5502 | 771  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Deluxe Music HD | Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5503 | 1027  ger | 2025-03-08 + | |
|  | QVC 2 HD | sifresiz | 5504 | 1283  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Sport 1 HD (Germany) | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5505 | 1539  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Disney Channel HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5510 | 259  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Deluxe Music HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5513 | 1027  ger | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  9 | 10817.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | LaLiga TV Bar HD | Nagravision 3 | 29951 | 86 vo 87 vo 88 89 | 2025-06-16 + | |
|  | 1“ Federacion HD | Nagravision 3 | 29956 | 80 esp 81 vo | 2025-08-29 + | |
|  | #Vamos HD | Nagravision 3 | 29960 | 96  esp 97  qaa 98 99 100 101 | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Accion HD | Nagravision 3 | 29961 | 92  esp 93  qaa | 2025-06-16 + | |
| M+ VAMOSHD | Nagravision 3 | 29962 | 96  esp 97  qaa 98 99 100 101 | 2025-06-16 | ||
|  | Movistar Drama HD | Nagravision 3 | 29963 | 106  esp 107  qaa | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar+ Originales HD | Nagravision 3 | 29964 | 110  esp 111  qaa 112 esp 113 ads | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar LaLiga 2 HD | Nagravision 3 | 29965 | 126 esp 127 vo 128 129 130 131 | 2025-08-07 + | |
|  | Movistar LaLiga HD | Nagravision 3 | 29967 | 120  esp 121  vo 122 123 124 125 | 2025-08-07 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 10832.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | RTL HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61200 | 259  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Vox HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61201 | 515  ger | 2025-02-13 + | |
|  | n-tv HD | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 61204 | 1283  ger 1284  mul | 2025-02-13 + | |
|  | RTL 2 HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61205 | 1539  ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTLup HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61206 | 1795  ger | 2025-02-13 + | |
|  | VOXup HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61207 | 2051  ger | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  11 | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| TEST RA | sifresiz | 30102 | 400 esp | 2025-06-16 | ||
| PORTADA | sifresiz | 30108 | 124 esp | 2025-06-16 | ||
|  | Bajo Demanda | sifresiz | 30110 | 400 esp 254 vo | 2025-06-16 + | |
| GUÍA | sifresiz | 30121 | 400 esp 254 vo | 2025-06-16 | ||
| PORTADA | sifresiz | 30150 | 124 esp | 2025-06-16 | ||
| sifresiz | 30194 | 254 esp 400 esp | 2025-06-16 | |||
| sifresiz | 30195 | 254 esp 400 esp | 2025-06-16 | |||
| sifresiz | 30196 | 254 400 esp | 2025-06-16 | |||
| sifresiz | 30197 | 254 400 esp | 2025-06-16 | |||
| GUÍA FÁCIL | sifresiz | 30198 | 400 esp 254 vo | 2025-06-16 | ||
|  | TEST RA ESP | sifresiz | 30104 | 400 esp | 2025-06-16 | 
| 19.2°E | Astra 1P  14 | 10876.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Movistar Golf | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30601 | 104 esp 105 eng | 2025-06-16 + | |
|  | Baby TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30602 | 108 esp 109 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Playboy TV | Nagravision 3 | 30603 | 132 esp | 2025-10-10 + | |
|  | Telecinco | Nagravision 3 | 30604 | 100 esp | 2025-06-23 + | |
|  | National Geographic Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30605 | 120 esp 121 vo | 2025-06-16 + | |
|  | #Vamos Bar | Nagravision 3 | 30606 | 84 esp 85 vo 86 87 98 99 | 2025-08-18 + | |
|  | Movistar Deportes 1 | Nagravision 3 | 30607 | 128 esp 129 | 2025-10-10 + | |
|  | Calle 13 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30608 | 92 esp 93 | 2025-06-16 + | |
|  | Cuatro | Nagravision 3 | 30610 | 124 esp 125 vo | 2025-06-23 + | |
|  | LaLiga TV Bar | Nagravision 3 | 30611 | 80 esp 81 vo | 2025-06-16 + | |
|  | BBC Top Gear | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30613 | 96 esp | 2025-06-16 + | |
|  | SyFy Universal Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30614 | 88 esp 89 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar LaLiga | Nagravision 3 | 30615 | 116 esp 117 vo 118 tre 119 126 127 | 2025-08-18 + | |
| TEST TXP60 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30616 | 112 esp 113 vo 114 tre | 2025-06-16 | 
| 19.2°E | Astra 1P  26 | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | rbb Brandenburg HD | sifresiz | 10350 | 5312 ger 5313 mis 5316  ger | 2025-03-20 + | |
|  | rbb Berlin HD | sifresiz | 10351 | 5312 ger 5313 mis 5316  ger | 2025-03-20 + | |
|  | MDR Sachsen HD | sifresiz | 10352 | 5332 ger 5333 mis 5336  ger | 2025-03-20 + | |
|  | MDR S-Anhalt HD | sifresiz | 10353 | 5332 ger 5333 mis 5336  ger | 2025-03-20 + | |
|  | MDR Thüringen HD | sifresiz | 10354 | 5332 ger 5333 mis 5336  ger | 2025-03-20 + | |
|  | hr-fernsehen HD | sifresiz | 10355 | 5352 ger 5353 mis 5356  ger | 2025-03-20 + | |
|  | hr1 | sifresiz | 10465 | 701 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr2 | sifresiz | 10466 | 711 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr3 | sifresiz | 10467 | 721 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr4 | sifresiz | 10468 | 731 ger | 2025-03-20 | |
|  | YOU FM | sifresiz | 10469 | 741 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr INFO | sifresiz | 10470 | 751 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR SACHSEN DD | sifresiz | 10474 | 801 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR S-ANHALT MD | sifresiz | 10475 | 811 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR THÜR Mitte-W | sifresiz | 10476 | 821 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR KULTUR | sifresiz | 10477 | 831 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR JUMP | sifresiz | 10478 | 841 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR SPUTNIK | sifresiz | 10479 | 851 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR AKTUELL | sifresiz | 10480 | 861 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR KLASSIK | sifresiz | 10481 | 871 ger | 2025-03-20 | |
|  | rbb24 Inforadio | sifresiz | 10484 | 901 ger | 2025-03-20 | |
|  | radio3 | sifresiz | 10485 | 911 ger | 2025-03-20 | |
|  | Antenne Brbg. | sifresiz | 10486 | 921 ger | 2025-03-20 | |
|  | rbb 88.8 | sifresiz | 10487 | 931 ger | 2025-03-20 | |
|  | radioeins | sifresiz | 10488 | 941 ger | 2025-03-20 | |
|  | Fritz | sifresiz | 10489 | 951 ger | 2025-03-20 | 
| 19.2°E | Astra 1P  8 | 10906.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | DAZN F1 HD | Nagravision 3 | 30001 | 80 esp 81 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Deportes 2 HD | Nagravision 3 | 30002 | 86 esp 87 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar+ Indie HD | Nagravision 3 | 30003 | 92  esp 93  qaa 94 ads | 2025-01-17 + | |
|  | DAZN LaLiga HD | Nagravision 3 | 30004 | 98 esp 99 cat 100 eus 101 gal 102 val | 2025-01-17 + | |
|  | Eurosport 1 Spain HD | Nagravision 3 | 30005 | 104 esp 105 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Alquiler HD | Nagravision 3 | 30006 | 110  esp 111  qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Comedia HD | Nagravision 3 | 30007 | 116  esp 117  qaa 121 ads | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Estrenos HD | Nagravision 3 | 30009 | 118  esp 119  qaa 120 ads | 2025-01-29 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  2 | 10920.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 7/8 | 
|  | Schlager Deluxe | sifresiz | 35 | 512 ger | 2025-01-17 + | |
|  | HGTV Germany | sifresiz | 38 | 1024 ger | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  17 | 10936.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| 19.2°E | Astra 1P  8 | 10964.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | TLC HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10100 | 259  ger | 2025-01-17 + | |
| . | sifresiz | 10101 | 515  ger | 2025-01-17 | ||
|  | Handystar TV HD | sifresiz | 10102 | 771  ger | 2025-01-17 + | |
| . | sifresiz | 10103 | 2025-01-17 | |||
|  | Channel 21 HD | sifresiz | 10104 | 1283  ger | 2025-02-28 + | |
|  | QVC Style HD | sifresiz | 10105 | 1539  ger | 2025-02-28 + | |
|  | TLC Austria | Irdeto 2 | 10110 | 259  ger | 2025-02-28 + | |
| . | sifresiz | 10113 | 2025-02-28 | 
| 19.2°E | Astra 1P  15 | 10979.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Factoria de Ficcion | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30652 | 124 esp 125 vo | 2025-03-08 + | |
|  | Movistar LaLiga 3 | Nagravision 3 | 30653 | 84 esp 85 vo 86 87 90 91 | 2025-08-18 + | |
|  | DAZN 3 Spain | Nagravision 3 | 30654 | 80 esp | 2025-06-23 + | |
|  | Movistar Deportes 4 | Nagravision 3 | 30655 | 89 vo 88 esp | 2025-10-10 + | |
|  | DAZN 4 Spain | Nagravision 3 | 30656 | 120 esp | 2025-06-23 + | |
|  | BBC Series | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30657 | 104 esp | 2025-10-15 + | |
|  | Movistar Deportes 3 | Nagravision 3 | 30658 | 108 esp 109 vo esp | 2025-10-10 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 2 | Nagravision 3 | 30659 | 100 esp 101 vo 102 tre 103 106 107 | 2025-10-10 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 5 | Nagravision 3 | 30660 | 116 esp 117 vo | 2025-10-10 + | |
|  | Movistar Clasicos | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30662 | 96 esp 97 vo | 2025-03-08 + | |
|  | DreamWorks | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30663 | 132 esp 133 vo | 2025-03-08 + | |
|  | Movistar Deportes 5 | Nagravision 3 | 30664 | 136 esp 137 vo | 2025-10-10 + | |
|  | Movistar Deportes 8 | Nagravision 3 | 30665 | 92 esp 93 vo | 2025-10-10 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 4 | Nagravision 3 | 30680 | 112 esp 113 vo | 2025-10-10 + | |
|  | sifresiz | 30667 | 2025-03-08 | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 10994.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | SES UHD Demo | sifresiz | 1 | 512  ger 513 ac4 ger | 2025-03-08 + | |
|  | UHD1 by ASTRA / HD+ | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 2 | 102 ger | 2025-03-08 + | |
| SES UHD Demo Channel 06 | sifresiz | 7 | 512  ger | 2025-03-08 | ||
|  | Pro7Sat.1 UHD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 6205 | 771  ger | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  16 | 11008.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 | 
|  | Antena 3 | Nagravision 3 | 11200 | 2002 aac eng 2003 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Neox | Nagravision 3 | 11201 | 2012 aac eng 2013 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Nova | Nagravision 3 | 11202 | 2022 aac eng 2023 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Atreseries | Nagravision 3 | 11203 | 2032 aac eng 2033 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | La Sexta | Nagravision 3 | 11204 | 2042 aac eng 2043 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Mega (Spain) | Nagravision 3 | 11205 | 2052 aac eng 2053 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Telecinco | Nagravision 3 | 11206 | 2062 aac eng 2063 aac qaa 2064 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | FDF Telecinco | Nagravision 3 | 11207 | 2072 aac eng 2073 aac qaa 2074 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Boing Spain | Nagravision 3 | 11208 | 2082 aac eng 2083 aac qaa 2084 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Cuatro | Nagravision 3 | 11209 | 2092 aac eng 2093 aac qaa 2094 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Divinity | Nagravision 3 | 11210 | 2102 aac eng 2103 aac qaa 2104 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Energy | Nagravision 3 | 11211 | 2112 aac eng 2113 aac qaa 2114 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Be Mad | Nagravision 3 | 11212 | 2122 aac eng 2123 aac qaa 2124 aac esp | 2025-09-02 + | |
|  | Real Madrid TV | Nagravision 3 | 11213 | 2132 esp 2133 2134 | 2025-09-02 + | |
|  | DVB-I | sifresiz | 11290 | 2025-08-17 | ||
|  | DVB-I Images | sifresiz | 11291 | 2025-08-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  15 | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Movistar Estrenos | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30400 | 80 esp 81 vo | 2025-02-21 + | |
|  | Clan TVE | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30401 | 114 esp 115 vo | 2025-02-21 + | |
|  | La 1 | Nagravision 3 | 30402 | 128 esp 129 vo | 2025-06-23 + | |
|  | BBC Lifestyle Spain | Nagravision 3 | 30403 | 92 esp | 2025-10-15 + | |
|  | BBC Earth Spain | Nagravision 3 | 30404 | 96 esp | 2025-10-15 + | |
|  | LaLiga TV Bar 2 | Nagravision 3 | 30405 | 100 esp 101 vo | 2025-01-17 + | |
|  | TCM Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30407 | 108 esp 109 eng | 2025-01-17 + | |
|  | Comedy Central Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30408 | 124 esp 125 vo | 2025-01-17 + | |
|  | DAZN LaLiga | Nagravision 3 | 30409 | 88 esp 89 cat 90 eus 91 gal 94 val 95 maq | 2025-08-18 + | |
|  | Movistar Hits | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30410 | 112 esp 113 vo | 2025-01-29 + | |
|  | Warner TV Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30411 | 104 esp 105 vo | 2025-01-17 + | |
|  | Teledeporte | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30412 | 120 esp | 2025-01-17 + | |
|  | BBC Food Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30414 | 116 esp | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar+ Indie | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30415 | 84 esp 85 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | sifresiz | 30406 | 2025-01-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  52 | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Tagesschau 24 HD | sifresiz | 10375 | 5402 ger 5406  ger | 2025-02-13 + | |
|  | One HD | sifresiz | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416  ger | 2025-02-13 + | |
|  | ARD-alpha HD | sifresiz | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426  ger | 2025-02-13 + | |
|  | SR Fernsehen HD | sifresiz | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Radio Bremen HD | sifresiz | 10379 | 5442 ger 5443 mis | 2025-02-13 + | |
| ARD-Test-R | sifresiz | 10390 | 5402 ger | 2025-02-13 | ||
| ARD-Test-1 | sifresiz | 10391 | 5402 ger 5406  ger 5407 qks 5412 mis | 2025-02-13 | ||
|  | Bayern 1 | sifresiz | 10400 | 101 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bayern 2 | sifresiz | 10401 | 111 ger | 2025-02-13 | |
|  | BAYERN 3 | sifresiz | 10402 | 121 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-KLASSIK | sifresiz | 10403 | 131 ger 133 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24 | sifresiz | 10404 | 141 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24live | sifresiz | 10405 | 151 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR Schlager | sifresiz | 10406 | 161 ger | 2025-02-13 | |
|  | PULS | sifresiz | 10407 | 171 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-Heimat | sifresiz | 10408 | 181 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 2 NDS | sifresiz | 10412 | 201 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Kultur | sifresiz | 10413 | 213  ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info NDS | sifresiz | 10414 | 221 ger | 2025-02-13 | |
|  | N-JOY | sifresiz | 10415 | 231 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 90,3 | sifresiz | 10416 | 241 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR1 Welle Nord KI | sifresiz | 10417 | 251 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Radio MV SN | sifresiz | 10418 | 261 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Nieders. HAN | sifresiz | 10419 | 271 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info Spezial | sifresiz | 10420 | 281 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Blue | sifresiz | 10421 | 291 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Schlager | sifresiz | 10422 | 296 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Eins | sifresiz | 10426 | 301 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Zwei | sifresiz | 10427 | 311 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen Vier | sifresiz | 10428 | 321 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen NEXT | sifresiz | 10429 | 331 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 1 Europawelle | sifresiz | 10432 | 401 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR kultur | sifresiz | 10433 | 411 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 3 Saarlandwelle | sifresiz | 10434 | 421 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 BW | sifresiz | 10440 | 501 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 RP | sifresiz | 10441 | 511 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Kultur | sifresiz | 10442 | 521 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR3 | sifresiz | 10443 | 531 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 BW | sifresiz | 10444 | 541 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 RP | sifresiz | 10445 | 551 ger | 2025-02-28 | |
|  | DASDING | sifresiz | 10446 | 561 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Aktuell | sifresiz | 10447 | 571 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR 5.1 Kultur | sifresiz | 10448 | 581 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE | sifresiz | 10451 | 601 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 2 | sifresiz | 10452 | 611 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 3 | sifresiz | 10453 | 621 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 4 | sifresiz | 10454 | 631 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 5 | sifresiz | 10455 | 641 ger | 2025-02-28 | |
|  | COSMO | sifresiz | 10456 | 651 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE diGGi | sifresiz | 10457 | 661 ger | 2025-02-28 | |
|  | Die Maus | sifresiz | 10458 | 671 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR Event | sifresiz | 10459 | 681 ger | 2025-02-28 | 
| 19.2°E | Astra 1P  5 | 11067.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Die Neue Zeit TV | sifresiz | 31304 | 2102 ger | 2025-02-13 + | |
|  | Telesur HD | sifresiz | 31305 | 32 esp 33 esp | 2025-02-13 + | |
|  | S Neu Jerusalem | sifresiz | 31306 | 1002 | 2025-02-13 + | |
|  | Sachsen Eins | sifresiz | 31308 | 2002 aac ger | 2025-02-13 + | |
|  | Anewz | sifresiz | 31309 | 1211 eng | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  16 | 11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | Alquiler X | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30056 | 92 esp 93 vo | 2025-02-28 + | |
|  | Alquiler XX | sifresiz Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30057 | 96 esp 97 vo | 2025-03-03 + | |
|  | Paramount Channel Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30059 | 88 esp 89 vo | 2025-02-28 + | |
|  | #Vamos Bar2 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30060 | 4061 esp 4062 vo | 2025-02-28 + | |
|  | Movistar Golf 2 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30061 | 104 esp 105 vo | 2025-02-28 + | |
| TEST TOROS | sifresiz | 30064 | 128 esp 129 vo | 2025-03-02 | ||
|  | DAZN 1 Bar HD | Nagravision 3 | 30068 | 4036 esp 4037 vo | 2025-02-28 + | |
|  | Classica | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30071 | 116 esp | 2025-02-28 + | |
|  | Movistar Plus+ 2 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30073 | 4051 esp 4052 vo 4053 4054 4055 4056 | 2025-02-28 + | |
|  | Movistar Liga Campeones | Nagravision 3 | 30075 | 4091 esp 4092 vo 4193 tre 4194 4195 4196 | 2025-10-10 + | |
|  | AXN Movies | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30079 | 4016 esp 4017 eng | 2025-05-30 + | |
|  | DAZN 2 Bar HD | Nagravision 3 | 30082 | 4076 esp 4077 vo | 2025-02-28 + | |
