 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-06-24 18:51 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  10 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | a.tv | sifresiz | 5800 | 1012 ger | 2025-01-17 + | |
|  | münchen.tv HD | sifresiz | 5801 | 1022 ger | 2025-01-17 + | |
|  | RFO (Germany) | sifresiz | 5802 | 1032 ger | 2025-01-17 + | |
|  | a.tv HD | sifresiz | 5803 | 1012 ger | 2025-01-17 + | |
|  | intv | sifresiz | 5804 | 1052 ger | 2025-01-17 + | |
| Lokal-TV-Portal HD | sifresiz | 5805 | 2025-01-17 | |||
|  | Niederbayern TV HD | sifresiz | 5807 | 1082 ger | 2025-01-17 + | |
|  | TVA-OTV HD | sifresiz | 5808 | 1092 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Franken Plus HD | sifresiz | 5809 | 1102 ger | 2025-01-17 + | |
| WOTSCH | sifresiz | 5810 | 2025-06-24 | 
Detailed transponder stream properties (11552.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 5801 | 1020 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5801 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5802 | 1030 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5802 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5803 | 1010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5803 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5804 | 1050 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5804 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5805 | 1001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5807 | 1080 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5807 | 1082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5808 | 1090 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5808 | 1092 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5809 | 1100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 5809 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5810 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


