 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-03-08 09:40 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  7 | 11582.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 2/3 | 
|  | Bayerisches Fernsehen Süd HD | sifresiz | 10325 | 5202 ger 5203 mis 5206  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Bayerisches Fernsehen Nord HD | sifresiz | 10326 | 5212 ger 5213 mis 5216  ger | 2025-03-08 + | |
|  | NDR Niedersachsen HD 19h30-20h CET | sifresiz | 10327 | 5222 ger 5223 mis 5226  ger | 2025-03-08 + | |
|  | NDR Mecklenburg-Vorpommern HD 19h30-20h CET | sifresiz | 10328 | 5232 ger 5233 mis 5236  ger | 2025-03-08 + | |
|  | NDR Hamburg HD 19h30-20h CET | sifresiz | 10329 | 5242 ger 5243 mis 5246  ger | 2025-03-08 + | |
|  | NDR Schleswig Holstein HD 19h30-20h CET | sifresiz | 10330 | 5252 ger 5253 mis 5256  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Phoenix HD | sifresiz | 10331 | 5262 ger 5263 mul | 2025-03-08 + | 
Detailed transponder stream properties (11582.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 10325 | 5201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10325 | 5202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10325 | 5203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10325 | 5204 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 10325 | 5205 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10325 | 5206 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10325 | 5207 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10327 | 5225 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10328 | 5235 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10329 | 5221 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10329 | 5222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10329 | 5223 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10329 | 5224 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 10329 | 5226 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10329 | 5227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10329 | 5245 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10330 | 5255 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10331 | 5261 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10331 | 5262 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10331 | 5263 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10331 | 5264 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


