| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.29° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10964.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-26 00:30:28
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,4 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 293,0 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | HAYIR | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 149,8 | HAYIR | deu | 10100, 10110 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,5 | HAYIR | deu | 10104 |
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 10100, 10110 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 10100 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,8 | HAYIR | 10101 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,4 | HAYIR | 10102 | |
| 100 | PMT | PMT | 13,4 | HAYIR | 10104 | |
| 101 | PMT | PMT | 13,8 | HAYIR | 10105 | |
| 112 | PMT | PMT | 13,8 | HAYIR | 10110 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 6 999,9 | EVET | 10100, 10110 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,6 | EVET | deu | 10100, 10110 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | HAYIR | 10100 | |
| 262 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | HAYIR | 10110 | |
| 263 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,8 | HAYIR | 10100 | |
| 264 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,0 | HAYIR | 10100 | |
| 511 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,9 | HAYIR | 10101 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | HAYIR | deu | 10101 |
| 767 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 136,7 | HAYIR | 10102 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | HAYIR | deu | 10102 |
| 1279 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 998,5 | HAYIR | 10104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 198,5 | HAYIR | deu | 10104 |
| 1287 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | HAYIR | 10104 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 863,3 | HAYIR | 10105 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,3 | HAYIR | deu | 10105 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | HAYIR | 10105 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 50,6 | HAYIR | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 143,6 | HAYIR | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,9 | HAYIR | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 150,8 | HAYIR | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 96,9 | HAYIR | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 102,1 | HAYIR | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 206,1 | HAYIR | ||
| 6128 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 10100 | |
| 6640 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 10100 | |
| 7408 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 10100 | |
| 7409 | TVKey ECM | Autre | 12,9 | HAYIR | 10100 | |
| 7664 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 10100 | |
| 7666 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 10100 | |
| 7920 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 10100 | |
| 7921 | Irdeto ECM | Autre | 25,3 | HAYIR | 10110 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 252,1 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






