| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.29° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1N
6
|
11082.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 21997 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-26 00:30:28
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 500,0 | HAYIR | ||
| 51 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 11911 | |
| 52 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 11921 | |
| 53 | PMT | PMT | 12,1 | HAYIR | 11931 | |
| 54 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 11941 | |
| 55 | PMT | PMT | 12,1 | HAYIR | 11951 | |
| 56 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 11961 | |
| 100 | AVC video | Vidéo | 8 888,2 | EVET | 11911 | |
| 110 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 399,3 | EVET | deu | 11911 |
| 120 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,0 | HAYIR | deu | 11911 |
| 130 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | HAYIR | 11911 | |
| 132 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | HAYIR | 11911 | |
| 140 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | HAYIR | 11911 | |
| 142 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 11911 | |
| 143 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 11911 | |
| 144 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | HAYIR | 11911 | |
| 145 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 11911 | |
| 146 | Irdeto ECM | Autre | 30,8 | HAYIR | 11911 | |
| 147 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 11911 | |
| 200 | AVC video | Vidéo | 10 856,6 | EVET | 11921 | |
| 210 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 399,3 | EVET | deu | 11921 |
| 220 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,3 | HAYIR | deu | 11921 |
| 230 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,0 | HAYIR | 11921 | |
| 232 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | HAYIR | 11921 | |
| 240 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | HAYIR | 11921 | |
| 242 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11921 | |
| 243 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 11921 | |
| 244 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | HAYIR | 11921 | |
| 245 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11921 | |
| 246 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | HAYIR | 11921 | |
| 247 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11921 | |
| 300 | AVC video | Vidéo | 7 038,6 | EVET | 11931 | |
| 310 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 399,3 | EVET | deu | 11931 |
| 312 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | HAYIR | 11931 | |
| 320 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 149,9 | HAYIR | ger | 11931 |
| 321 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | HAYIR | 11931 | |
| 330 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,6 | HAYIR | deu | 11931 |
| 341 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 342 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 344 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 345 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 346 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 347 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 348 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 349 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 351 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | HAYIR | 11931 | |
| 357 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11931 | |
| 400 | AVC video | Vidéo | 7 674,0 | EVET | 11941 | |
| 410 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 399,6 | EVET | deu | 11941 |
| 420 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,3 | HAYIR | deu | 11941 |
| 430 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | HAYIR | 11941 | |
| 440 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | HAYIR | 11941 | |
| 442 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11941 | |
| 443 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 11941 | |
| 444 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | HAYIR | 11941 | |
| 445 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11941 | |
| 446 | Irdeto ECM | Autre | 30,8 | HAYIR | 11941 | |
| 447 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11941 | |
| 500 | AVC video | Vidéo | 3 898,2 | EVET | 11951 | |
| 510 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 399,6 | EVET | deu | 11951 |
| 520 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 149,9 | HAYIR | ger | 11951 |
| 530 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | HAYIR | 11951 | |
| 532 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,2 | HAYIR | 11951 | |
| 541 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 542 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 544 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 545 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 546 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 547 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 548 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 549 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 550 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,9 | HAYIR | deu | 11951 |
| 552 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | HAYIR | 11951 | |
| 557 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 11951 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 69,4 | HAYIR | ||
| 601 | Nagravision EMM | SI/PSI | 49,8 | HAYIR | ||
| 602 | Nagravision EMM | SI/PSI | 85,0 | HAYIR | ||
| 603 | Nagravision EMM | SI/PSI | 149,3 | HAYIR | ||
| 604 | NDS EMM | SI/PSI | 97,1 | HAYIR | ||
| 605 | Irdeto EMM | SI/PSI | 16,9 | HAYIR | ||
| 606 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,4 | HAYIR | ||
| 607 | Viaccess EMM for SOID 271616 (0x042500), 271632 (0x042510), 271648 (0x042520), 271664 (0x042530), 334080 (0x051900) | SI/PSI | 98,6 | HAYIR | ||
| 608 | Irdeto EMM | SI/PSI | 203,6 | HAYIR | ||
| 700 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 001,3 | HAYIR | 11961 | |
| 711 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,6 | HAYIR | deu | 11961 |
| 712 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,6 | HAYIR | mul | 11961 |
| 720 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,3 | HAYIR | deu | 11961 |
| 730 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,8 | HAYIR | 11961 | |
| 732 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | HAYIR | 11961 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 966,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







