| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.29° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
8 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
10802.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-26 00:30:28
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,0 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 400,8 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | HAYIR | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,2 | HAYIR | deu | 5500, 5510 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | HAYIR | deu | 5501 |
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 264,4 | HAYIR | deu | 5502 |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 5503 | |
| 53 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 5505 | |
| 96 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 5500 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 5501 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 5502 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 5503 | |
| 100 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 5504 | |
| 101 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 5505 | |
| 112 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 5510 | |
| 115 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 5513 | |
| 144 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 5590 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 10 105,3 | EVET | 5500, 5510 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | EVET | deu | 5500, 5510 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | HAYIR | 5500 | |
| 511 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 718,5 | HAYIR | 5501 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | HAYIR | deu | 5501 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | HAYIR | 5501 | |
| 767 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 596,0 | HAYIR | 5502 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | HAYIR | deu | 5502 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | HAYIR | 5502 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 4 782,6 | EVET | 5503, 5513 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | EVET | deu | 5503, 5513 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | HAYIR | 5503 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 286,3 | HAYIR | 5504 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,6 | HAYIR | deu | 5504 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | HAYIR | 5504 | |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 4 511,5 | EVET | 5505 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,7 | EVET | deu | 5505 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | HAYIR | 5505 | |
| 2428 | DSM-CC U-N | Autre | 32,3 | HAYIR | 5590 | |
| 2429 | DSM-CC U-N | Autre | 5,1 | HAYIR | 5590 | |
| 2453 | DSM-CC U-N | Autre | 32,3 | HAYIR | 5590 | |
| 2454 | DSM-CC U-N | Autre | 5,1 | HAYIR | 5590 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,1 | HAYIR | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 81,5 | HAYIR | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 150,0 | HAYIR | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,1 | HAYIR | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 97,4 | HAYIR | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 2,3 | HAYIR | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 62,8 | HAYIR | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 198,7 | HAYIR | ||
| 5012 | MPEG-2 Private sections (MHP Object Carousel) | Autre | 9,6 | HAYIR | 5505 | |
| 5013 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,4 | HAYIR | 5505 | |
| 5807 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5505 | |
| 5856 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5500, 5510 | |
| 5858 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5503, 5513 | |
| 6063 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5505 | |
| 6112 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5500 | |
| 6114 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5503 | |
| 6319 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5505 | |
| 6368 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5500, 5510 | |
| 6370 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5503, 5513 | |
| 6575 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5505 | |
| 6624 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5500 | |
| 6626 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5503 | |
| 6831 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5505 | |
| 6880 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5500, 5510 | |
| 6882 | NDS ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5503, 5513 | |
| 7343 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5505 | |
| 7392 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5500 | |
| 7393 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | HAYIR | 5500 | |
| 7394 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5503 | |
| 7395 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | HAYIR | 5503 | |
| 7397 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | HAYIR | 5505 | |
| 7599 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5505 | |
| 7648 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5500 | |
| 7649 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | HAYIR | 5500, 5510 | |
| 7650 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5503 | |
| 7651 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | HAYIR | 5503, 5513 | |
| 7652 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5503 | |
| 7653 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5500 | |
| 7654 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5505 | |
| 7655 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | HAYIR | 5505 | |
| 7656 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | HAYIR | 5505 | |
| 7855 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5505 | |
| 7904 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5500 | |
| 7905 | Irdeto ECM | Autre | 14,7 | HAYIR | 5510 | |
| 7906 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5503 | |
| 7907 | Irdeto ECM | Autre | 19,8 | HAYIR | 5513 | |
| 8160 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | HAYIR | 5510 | |
| 8161 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 5510 | |
| 8162 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | HAYIR | 5513 | |
| 8163 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 5513 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 160,6 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







