| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M Moving 3.51°E/day |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.41° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N Moving 3.5°E/day |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P Moving 3.5°E/day |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
12
|
11759.10 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Güncel: 2026-10-31 00:17:41
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 2,2 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,6 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 590,3 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | HAYIR | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | deu | 139 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | deu | 147 |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 141 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 147 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 139 | |
| 103 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 402 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,9 | HAYIR | 133 | |
| 106 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 22 | |
| 107 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 518 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 10 401,8 | EVET | 141 | |
| 258 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,1 | EVET | qae | 141 |
| 260 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,2 | EVET | qaf | 141 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 7 695,4 | EVET | 147 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,8 | EVET | deu | 147 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,2 | EVET | eng | 147 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 7 962,9 | EVET | 139 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,1 | EVET | deu | 139 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,2 | EVET | eng | 139 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 1 999,7 | EVET | 402 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,6 | EVET | deu | 402 |
| 2049 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,3 | EVET | eng | 402 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 5 738,4 | EVET | 133 | |
| 2307 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,7 | EVET | deu | 133 |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 1 999,7 | EVET | 22 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,3 | EVET | deu | 22 |
| 3071 | AVC video | Vidéo | 6 000,3 | EVET | 518 | |
| 3072 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 203,9 | EVET | deu | 518 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 748,7 | HAYIR | ||
| 6720 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 141 | |
| 6750 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 147 | |
| 6752 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 22 | |
| 6754 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 518 | |
| 6786 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 139 | |
| 6822 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 133 | |
| 6840 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 402 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 141 | |
| 7262 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 147 | |
| 7264 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 22 | |
| 7266 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 518 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 139 | |
| 7334 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 133 | |
| 7352 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 402 | |
| 7520 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | HAYIR | 22 | |
| 7522 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | HAYIR | 518 | |
| 7608 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | HAYIR | 402 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 141 | |
| 8030 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 147 | |
| 8032 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 22 | |
| 8034 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 518 | |
| 8066 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 139 | |
| 8102 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 133 | |
| 8120 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 402 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 686,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları









