| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M Moving 3.51°E/day |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.41° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N Moving 3.5°E/day |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P Moving 3.5°E/day |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
17 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
12032.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Güncel: 2026-10-31 00:17:41
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 2,2 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,3 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 493,3 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 33 | Teletext (deu, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | deu | 143 |
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | deu | 116 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | deu | 23 |
| 98 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 143 | |
| 100 | PMT | PMT | 4,9 | HAYIR | 116 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 23 | |
| 106 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 140 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,9 | HAYIR | 119 | |
| 110 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 145 | |
| 144 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 2691 | |
| 145 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 3974 | |
| 146 | PMT | PMT | 25,0 | HAYIR | 3500 | |
| 147 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 3501 | |
| 148 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 3502 | |
| 149 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 3503 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 2 669,7 | EVET | 116 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,1 | EVET | deu | 116 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 196,8 | EVET | eng | 116 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 5 432,7 | EVET | 119 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,7 | EVET | deu | 119 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,7 | EVET | eng | 119 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 5 622,0 | EVET | 23 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,1 | EVET | deu | 23 |
| 2222 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 100,1 | HAYIR | 3501 | |
| 2223 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 100,1 | HAYIR | 3501 | |
| 2420 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,2 | HAYIR | 3502 | |
| 2421 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,5 | HAYIR | 3503 | |
| 2466 | DSM-CC U-N | Autre | 399,1 | HAYIR | 2691 | |
| 2467 | DSM-CC U-N | Autre | 57,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2468 | DSM-CC U-N | Autre | 20,1 | HAYIR | 2691 | |
| 2469 | DSM-CC U-N | Autre | 84,6 | HAYIR | 2691 | |
| 2472 | DSM-CC U-N | Autre | 18,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2473 | DSM-CC U-N | Autre | 20,4 | HAYIR | 2691 | |
| 2474 | DSM-CC U-N | Autre | 33,1 | HAYIR | 2691 | |
| 2475 | DSM-CC U-N | Autre | 61,5 | HAYIR | 2691 | |
| 2476 | DSM-CC U-N | Autre | 398,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2477 | DSM-CC U-N | Autre | 74,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2478 | DSM-CC U-N | Autre | 25,9 | HAYIR | 2691 | |
| 2479 | DSM-CC U-N | Autre | 153,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2481 | DSM-CC U-N | Autre | 196,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2483 | DSM-CC U-N | Autre | 37,7 | HAYIR | 2691 | |
| 2484 | DSM-CC U-N | Autre | 47,6 | HAYIR | 2691 | |
| 2487 | DSM-CC U-N | Autre | 97,0 | HAYIR | 2691 | |
| 2488 | DSM-CC U-N | Autre | 61,5 | HAYIR | 2691 | |
| 2489 | DSM-CC U-N | Autre | 54,4 | HAYIR | 2691 | |
| 2490 | DSM-CC U-N | Autre | 99,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2491 | DSM-CC U-N | Autre | 1 097,2 | HAYIR | 2691 | |
| 2492 | DSM-CC U-N | Autre | 101,6 | HAYIR | 2691 | |
| 2493 | DSM-CC U-N | Autre | 54,4 | HAYIR | 2691 | |
| 2496 | DSM-CC U-N | Autre | 68,6 | HAYIR | 2691 | |
| 2498 | DSM-CC U-N | Autre | 104,1 | HAYIR | 2691 | |
| 2499 | DSM-CC U-N | Autre | 33,1 | HAYIR | 2691 | |
| 2500 | DSM-CC U-N | Autre | 25,9 | HAYIR | 2691 | |
| 2502 | DSM-CC U-N | Autre | 104,1 | HAYIR | 2691 | |
| 2503 | DSM-CC U-N | Autre | 153,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2504 | DSM-CC U-N | Autre | 18,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2505 | DSM-CC U-N | Autre | 18,8 | HAYIR | 2691 | |
| 2506 | DSM-CC U-N | Autre | 47,6 | HAYIR | 2691 | |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 999,4 | HAYIR | 3500 | |
| 2566 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 099,3 | HAYIR | 3500 | |
| 2570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,6 | HAYIR | 3501 | |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 3 762,5 | EVET | 140 | |
| 2819 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | EVET | deu | 140 |
| 2820 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,1 | EVET | eng | 140 |
| 3327 | AVC video | Vidéo | 7 161,5 | EVET | 143 | |
| 3330 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 395,1 | EVET | qae | 143 |
| 3332 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 197,7 | EVET | qaf | 143 |
| 3839 | AVC video | Vidéo | 5 423,7 | EVET | 145 | |
| 3842 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 395,1 | EVET | qae | 145 |
| 3844 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 197,1 | EVET | qaf | 145 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 815,1 | HAYIR | ||
| 5416 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 3974 | |
| 5417 | MPEG-2 Private sections | Autre | 17,3 | HAYIR | 3974 | |
| 5424 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,5 | HAYIR | 3974 | |
| 5425 | Unreferenced | SI/PSI | 97,3 | HAYIR | ||
| 6675 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 145 | |
| 6694 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 140 | |
| 6720 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 23 | |
| 6803 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 116 | |
| 6805 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 143 | |
| 6808 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 119 | |
| 7187 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 145 | |
| 7206 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 140 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 23 | |
| 7315 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 116 | |
| 7317 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 143 | |
| 7320 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 119 | |
| 7955 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 145 | |
| 7974 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 140 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 23 | |
| 8083 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 116 | |
| 8085 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 143 | |
| 8088 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 119 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 412,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








