| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M Moving 3.51°E/day |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.41° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N Moving 3.5°E/day |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P Moving 3.5°E/day |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
12051.70 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 00:17:41
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,6 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 663,5 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | HAYIR | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 261,9 | HAYIR | deu | 20002 |
| 39 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 225,1 | HAYIR | deu | 20007 |
| 40 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 261,5 | HAYIR | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 84 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | HAYIR | deu | 20002 |
| 85 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,2 | HAYIR | deu | 20002 |
| 102 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 20007 | |
| 103 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20008 | |
| 104 | PMT | PMT | 13,5 | HAYIR | 20009 | |
| 105 | PMT | PMT | 13,5 | HAYIR | 20010 | |
| 161 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 740,4 | HAYIR | 20002 | |
| 166 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 580,4 | HAYIR | 20004 | |
| 167 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | HAYIR | deu | 20004 |
| 169 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,3 | HAYIR | deu | 20004 |
| 221 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | HAYIR | 20002 | |
| 800 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 200,8 | HAYIR | 20005 | |
| 801 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,5 | HAYIR | deu | 20005 |
| 802 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 261,0 | HAYIR | deu | 20005 |
| 803 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,5 | HAYIR | deu | 20005 |
| 1025 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 20002 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 20004 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 20005 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | HAYIR | 20004 | |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | HAYIR | 20005 | |
| 1791 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 165,3 | EVET | 20007 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,6 | EVET | deu | 20007 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | HAYIR | 20007 | |
| 2047 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 213,9 | HAYIR | 20008, 20009, 20010 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,0 | HAYIR | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | HAYIR | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | HAYIR | 20008, 20009, 20010 | |
| 2303 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,2 | HAYIR | ||
| 2304 | Unreferenced | SI/PSI | 199,0 | HAYIR | ||
| 2307 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 394,0 | HAYIR | ||
| 2559 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,2 | HAYIR | ||
| 2560 | Unreferenced | SI/PSI | 199,0 | HAYIR | ||
| 2563 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 394,4 | HAYIR | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,5 | HAYIR | ||
| 4117 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,2 | HAYIR | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,1 | HAYIR | ||
| 4120 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 134,8 | HAYIR | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 121,3 | HAYIR | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 206,2 | HAYIR | ||
| 6344 | NDS ECM | Autre | 5,8 | HAYIR | 20007 | |
| 6856 | NDS ECM | Autre | 5,8 | HAYIR | 20007 | |
| 7112 | Unreferenced | SI/PSI | 5,8 | HAYIR | ||
| 7624 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | HAYIR | 20007 | |
| 7881 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 20007 | |
| 8137 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | HAYIR | 20007 | |
| 8138 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | HAYIR | 20007 | |
| 8139 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,9 | HAYIR | 20007 | |
| 8140 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | HAYIR | 20007 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 403,1 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






