| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | -0.25° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.02° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
15 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1N
15
|
12383.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-27 01:07:07
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,4 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 4,7 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 861,6 | HAYIR | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | HAYIR | deu | 142 |
| 96 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 2028 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 113 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 168 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 142 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 404 | |
| 106 | PMT | PMT | 5,4 | HAYIR | 132 | |
| 107 | PMT | PMT | 5,4 | HAYIR | 122 | |
| 110 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 136 | |
| 113 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 401 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 5 802,3 | EVET | 113 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | EVET | deu | 113 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,3 | EVET | eng | 113 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 4 206,0 | EVET | 168 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 201,3 | EVET | deu | 168 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 3 942,9 | EVET | 142 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | EVET | deu | 142 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,3 | EVET | eng | 142 |
| 1791 | AVC video | Vidéo | 3 441,7 | EVET | 404 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 200,0 | EVET | deu | 404 |
| 1793 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 200,0 | EVET | eng | 404 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 5 347,4 | EVET | 132 | |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | EVET | deu | 132 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 9 298,3 | EVET | 2028 | |
| 2307 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,3 | EVET | deu | 2028 |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,3 | EVET | eng | 2028 |
| 3839 | AVC video | Vidéo | 9 315,1 | EVET | 136 | |
| 3843 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | EVET | deu | 136 |
| 3844 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,3 | EVET | eng | 136 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 730,7 | HAYIR | ||
| 4351 | AVC video | Vidéo | 2 666,6 | EVET | 122 | |
| 4355 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | EVET | deu | 122 |
| 4607 | AVC video | Vidéo | 3 397,4 | EVET | 401 | |
| 4608 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 200,0 | EVET | deu | 401 |
| 6657 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 142 | |
| 6662 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 2028 | |
| 6673 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 168 | |
| 6674 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 122 | |
| 6700 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 404 | |
| 6742 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 132 | |
| 6775 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 136 | |
| 6814 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 401 | |
| 6871 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 113 | |
| 7169 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 142 | |
| 7174 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 2028 | |
| 7185 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 168 | |
| 7186 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 122 | |
| 7212 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 404 | |
| 7254 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 132 | |
| 7287 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 136 | |
| 7326 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 401 | |
| 7383 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 113 | |
| 7937 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 142 | |
| 7942 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 2028 | |
| 7953 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 168 | |
| 7954 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 122 | |
| 7980 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 404 | |
| 8022 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 132 | |
| 8055 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 136 | |
| 8094 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 401 | |
| 8151 | NDS ECM | Autre | 6,0 | HAYIR | 113 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 748,5 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








