Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
75.0°E ABS-2 39508 0 0 74.89°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-03 15:21
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.1°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 12 12 70.47°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-03-02 20:36
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 467 242 68.5°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-21 11:55
66.0°E Intelsat 17 37238 139 121 65.98°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-21 18:52
65.0°E Amos 4 39237 0 0 64.98°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 08:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.26°E 3.23° 5.58° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 17 16 61.94°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-21 12:09
57.0°E NSS 12 36032 86 27 56.97°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2025-12-28 17:57
56.0°E Express AT1 39612 0 0 56.18°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-03-22 16:09
55.0°E Yamal 402 39022 156 91 54.91°E 0.86° 1.03° N/A N/A 2026-03-22 16:07
53.0°E Express AM6 40277 34 34 52.98°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-22 16:14
52.5°E Yahsat 1A 37393 131 121 52.47°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-02-28 08:21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 358 191 51.99°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-22 16:14
51.5°E Belintersat 1 41238 62 14 51.46°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-21 11:37
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.47°E 0.22° 0.27° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.97°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 44307 149 118 49°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-12-04 03:42
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 171 116 45.99°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-19 20:25
45.0°E Intelsat 38 43632 1 1 45.1°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 09:05
42.0°E Turksat 6A 60233 19 19 41.99°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2026-02-20 21:10
42.0°E Turksat 3A 33056 157 143 41.98°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-03-18 10:23
42.0°E Türksat 4A 39522 398 268 41.97°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-03-20 23:23
42.0°E Turksat 5B 50212 98 29 41.97°E -0.05° 0.08° N/A N/A 2026-03-12 14:09
40.0°E Express AM 7 40505 184 135 39.98°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-14 20:47
39.0°E Hellas Sat 4 44034 101 26 39.04°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-03-21 11:29
39.0°E Hellas Sat 3 42814 501 53 38.97°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2026-03-22 16:07
38.0°E Paksat MM1R 59915 35 31 38.21°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-02-14 09:26
38.0°E Paksat 1R 37779 85 85 37.84°E 0.44° 0.46° N/A N/A 2026-03-18 09:56
36.0°E Express AMU1 41191 233 0 36.07°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-02 11:49
36.0°E Eutelsat 36D 59346 194 26 35.85°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-17 23:19
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.07°E 1.39° 1.44° N/A N/A 2026-03-01 09:00
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.9°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-01 09:08
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.49°E 0.06° 0.08° N/A N/A 2025-03-08 11:15
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.45°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-03-01 08:58
28.2°E Astra 2E 39285 254 132 28.47°E 0.08° 0.10° N/A N/A 2026-03-01 16:43
28.2°E Astra 2G 40364 211 114 28.21°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2026-03-02 15:55
28.2°E Astra 2F 38778 158 83 28.17°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2026-03-21 11:30
26.0°E Badr 4 29526 1 1 26.24°E 1.76° 1.78° N/A N/A 2026-03-21 09:36
26.0°E Badr 5 36592 2 2 25.99°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-03-17 22:01
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.98°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-17 22:01
26.0°E Badr 8 56757 423 396 25.98°E 0.03° 0.08° N/A N/A 2026-03-21 09:37
26.0°E Es'hail 2 43700 140 80 25.78°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-03-22 08:21
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.51°E 0.00° 0.06° N/A N/A 2025-12-20 12:06
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.49°E 1.24° 1.24° N/A N/A 2026-03-17 21:06
23.5°E Astra 3C 39617 631 125 23.47°E -0.06° 0.08° N/A N/A 2026-03-19 13:44
21.6°E Eutelsat 21B 38992 61 27 21.58°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-03-10 18:53
20.0°E Arabsat 5C 37810 56 56 20.01°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-03-13 22:10
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.26°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2025-10-09 22:31
19.2°E Astra 1N 37775 358 213 19.2°E 0.08° 0.10° N/A N/A 2026-02-04 14:29
19.2°E Astra 1P 60086 660 298 19.14°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-03-22 16:07
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
19.0°E Astra 1KR 29055 0 0 18.96°E 0.25° 0.25° N/A N/A 2025-04-07 20:52
17.0°E Amos 17 44479 28 19 16.97°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-17 13:50
16.0°E Eutelsat 16A 37836 816 220 15.99°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2026-03-22 16:07
13.0°E Hot Bird 13F 54048 671 207 13°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-22 16:12
13.0°E Hot Bird 13G 54225 806 394 12.98°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-03-22 16:07
10.0°E Eutelsat 10B 54259 167 140 9.99°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-17 23:30
9.0°E Eutelsat 9B 41310 726 515 8.97°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-03-21 17:44
7.0°E Eutelsat 7B 39163 20 16 7°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2026-03-19 13:45
7.0°E Eutelsat 7C 44334 23 20 6.99°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-01-30 22:59
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.96°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 230 68 4.79°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-03-20 22:46
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 226 143 3.08°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2026-02-28 17:27
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 43 43 2.88°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-17 23:23
1.9°E BulgariaSat 42801 242 108 1.89°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-03-22 16:07
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 43 4 0.66°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-03-03 23:09
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 253 55 0.76°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-02 11:49
0.8°W Thor 6 36033 537 54 0.84°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-20 11:40
0.8°W Intelsat 10-02 28358 67 14 1.03°W 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-14 14:16
3.0°W ABS-3A 40424 19 3 2.99°W 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-03-22 16:07
4.0°W Dror 1 64784 0 0 3.99°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.0°W Amos 3 32794 0 0 4.16°W 0.20° 0.23° N/A N/A 2026-03-14 11:38
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 564 487 5°W 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-03-14 13:58
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 201 36830 271 240 7°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-12 18:58
7.0°W Nilesat 301 52817 48 48 7°W 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-03-05 23:35
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 392 369 7.34°W 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-03-19 20:34
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 406 370 7.99°W 0.05° 0.07° N/A N/A 2026-03-20 23:01
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11.03°W 2.91° 3.24° N/A N/A 2026-03-02 15:42
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
14.0°W Express AM 8 40895 26 23 13.99°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-02 19:13
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 61 33 15°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-07 14:05
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 17.99°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-03-01 16:32
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 101 78 21.99°W 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-03-01 09:07
0.1°W Astra 1L 31306 0 0 24.51°W 0.81° 1.10° N/A N/A 2026-03-10 09:18
24.5°W AlComSat 1 43039 80 79 24.79°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-21 19:11
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 313 47 29.98°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-03-22 14:16
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 31 31 29.98°W 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-03-02 20:57
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.51°W 1.65° 2.48° N/A N/A 2023-05-13 21:18
31.4°W Intelsat 904 27380 0 0 31.63°W 5.33° 6.70° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.6°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.7°W 1.00° 1.58° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 71 27 34.5°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-05 12:15
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36°W 0.01° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.55°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.6°W 4.44° 6.23° N/A N/A 2020-03-15 09:13
40.5°W SES-6 39172 266 170 40.5°W 0.00° 0.05° N/A N/A 2026-02-06 23:01
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 44.99°W 0.02° 0.04° N/A N/A 2026-02-03 23:37
47.5°W SES 14 43175 23 10 47.51°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-02-01 17:19
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.21°W 3.08° 5.90° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C 33459 0 0 50.29°W 1.11° 2.73° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 53.01°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 249 58 55.5°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-03-08 17:11
58.0°W Intelsat 21 38749 287 51 58°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-08 17:22
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 60.99°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 62.99°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Tüm yayınlar

Filtering and display options

Detailed transponder stream properties ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
1413 529 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
1413 593 Teletext Subtitle 2023-03-19
1413 660 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
1413 661 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
3838 516 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
3838 589 Teletext Subtitle 2023-03-19
3838 644 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
3838 657 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
4211 512 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
4211 576 Teletext Subtitle 2023-03-19
4211 640 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
4233 525 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
4233 582 Teletext Subtitle 2023-03-19
4233 654 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
4233 663 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
4901 521 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
4901 588 Teletext Subtitle 2023-03-19
4901 649 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
4901 650 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
4907 513 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
4907 577 Teletext Subtitle 2023-03-19
4907 641 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
4914 515 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
4914 579 Teletext Subtitle 2023-03-19
4914 643 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
4914 664 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5009 519 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
5009 583 Teletext Subtitle 2023-03-19
5009 647 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5146 526 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
5146 587 Teletext Subtitle 2023-03-19
5146 655 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5146 656 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5302 527 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
5302 590 Teletext Subtitle 2023-03-19
5302 666 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5302 667 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5303 517 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
5303 581 Teletext Subtitle 2023-03-19
5303 645 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5303 665 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5404 514 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
5404 578 Teletext Subtitle 2023-03-19
5404 642 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5404 662 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5530 528 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-03-19
5530 592 Teletext Subtitle 2023-03-19
5530 658 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-03-19
5530 659 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-03-19
5532 518 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-03-19
5532 646 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-03-19
5711 522 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
5711 580 Teletext Subtitle 2023-03-19
5711 651 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5711 670 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5712 523 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
5712 585 Teletext Subtitle 2023-03-19
5712 652 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5712 671 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19
5713 524 MPEG Video High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 FPS 2023-03-19
5713 586 Teletext Subtitle 2023-03-19
5713 653 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2023-03-19

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X