 
    
 Astra 1P (19.2°E)
 Astra 1P (19.2°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.49°E | -0.66° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.2°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Data
Filtering and display options
29 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-19 08:26 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 10758.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Descarga Cisco | sifresiz | 29865 | 2025-06-16 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 10979.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | sifresiz | 30667 | 2025-03-08 | 
| 19.2°E | Astra 1P  2 | 11008.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 | 
|  | DVB-I | sifresiz | 11290 | 2025-08-17 | ||
|  | DVB-I Images | sifresiz | 11291 | 2025-08-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | sifresiz | 30406 | 2025-01-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | sifresiz | 30052 | 2025-01-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11126.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | sifresiz | 30862 | 2025-01-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | sifresiz | 30519 | 2025-01-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  3 | 11244.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Service 13232 | sifresiz | 13232 | 2025-03-08 | ||
|  | Service 13233 | sifresiz | 13233 | 2025-03-08 | ||
|  | Neotion CI 1.4 OTA | sifresiz | 13236 | 2025-03-08 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Neotion OTA | sifresiz | 4933 | 2025-04-12 | 
| 19.2°E | Astra 1P  3 | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | SES 06 | sifresiz | 4705 | 2025-01-17 | ||
|  | SES 07 | sifresiz | 4706 | 2025-01-17 | ||
|  | SES 09 | sifresiz | 4708 | 2025-01-17 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11508.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 7000 | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 6900 | 2025-02-28 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | . | sifresiz | 5302 | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11758.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 | 
|  | Pace TDC 866 NSDX | sifresiz | 3994 | 2025-06-07 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | Sky service config | sifresiz | 3499 | 2025-06-07 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 8199 | 2025-03-20 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 8899 | 2025-03-20 | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 | 
|  | NDS Applikation | sifresiz | 2691 | 2025-06-07 | ||
|  | BEM Service | sifresiz | 3500 | 2025-06-07 | ||
|  | GFD Service | sifresiz | 3501 | 2025-06-07 | ||
|  | SDMS Service 1 | sifresiz | 3502 | 2025-06-07 | ||
|  | SDMS Service 2 | sifresiz | 3503 | 2025-06-07 | ||
|  | BData3 | sifresiz | 3974 | 2025-06-07 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 | 
|  | Pace TDS 866 NSDX | sifresiz | 3998 | 2025-06-07 | 
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

