 
    
 Astra 1P (19.2°E)
 Astra 1P (19.2°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.49°E | -0.66° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.2°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Radyo istasyonları
Filtering and display options
90 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-19 08:26 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | TEST RA ESP | sifresiz | 30104 | 400 esp | 2025-06-16 | 
| 19.2°E | Astra 1P  20 | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | hr1 | sifresiz | 10465 | 701 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr2 | sifresiz | 10466 | 711 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr3 | sifresiz | 10467 | 721 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr4 | sifresiz | 10468 | 731 ger | 2025-03-20 | |
|  | YOU FM | sifresiz | 10469 | 741 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr INFO | sifresiz | 10470 | 751 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR SACHSEN DD | sifresiz | 10474 | 801 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR S-ANHALT MD | sifresiz | 10475 | 811 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR THÜR Mitte-W | sifresiz | 10476 | 821 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR KULTUR | sifresiz | 10477 | 831 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR JUMP | sifresiz | 10478 | 841 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR SPUTNIK | sifresiz | 10479 | 851 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR AKTUELL | sifresiz | 10480 | 861 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR KLASSIK | sifresiz | 10481 | 871 ger | 2025-03-20 | |
|  | rbb24 Inforadio | sifresiz | 10484 | 901 ger | 2025-03-20 | |
|  | radio3 | sifresiz | 10485 | 911 ger | 2025-03-20 | |
|  | Antenne Brbg. | sifresiz | 10486 | 921 ger | 2025-03-20 | |
|  | rbb 88.8 | sifresiz | 10487 | 931 ger | 2025-03-20 | |
|  | radioeins | sifresiz | 10488 | 941 ger | 2025-03-20 | |
|  | Fritz | sifresiz | 10489 | 951 ger | 2025-03-20 | 
| 19.2°E | Astra 1P  45 | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Bayern 1 | sifresiz | 10400 | 101 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bayern 2 | sifresiz | 10401 | 111 ger | 2025-02-13 | |
|  | BAYERN 3 | sifresiz | 10402 | 121 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-KLASSIK | sifresiz | 10403 | 131 ger 133 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24 | sifresiz | 10404 | 141 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24live | sifresiz | 10405 | 151 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR Schlager | sifresiz | 10406 | 161 ger | 2025-02-13 | |
|  | PULS | sifresiz | 10407 | 171 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-Heimat | sifresiz | 10408 | 181 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 2 NDS | sifresiz | 10412 | 201 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Kultur | sifresiz | 10413 | 213  ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info NDS | sifresiz | 10414 | 221 ger | 2025-02-13 | |
|  | N-JOY | sifresiz | 10415 | 231 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 90,3 | sifresiz | 10416 | 241 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR1 Welle Nord KI | sifresiz | 10417 | 251 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Radio MV SN | sifresiz | 10418 | 261 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Nieders. HAN | sifresiz | 10419 | 271 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info Spezial | sifresiz | 10420 | 281 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Blue | sifresiz | 10421 | 291 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Schlager | sifresiz | 10422 | 296 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Eins | sifresiz | 10426 | 301 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Zwei | sifresiz | 10427 | 311 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen Vier | sifresiz | 10428 | 321 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen NEXT | sifresiz | 10429 | 331 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 1 Europawelle | sifresiz | 10432 | 401 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR kultur | sifresiz | 10433 | 411 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 3 Saarlandwelle | sifresiz | 10434 | 421 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 BW | sifresiz | 10440 | 501 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 RP | sifresiz | 10441 | 511 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Kultur | sifresiz | 10442 | 521 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR3 | sifresiz | 10443 | 531 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 BW | sifresiz | 10444 | 541 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 RP | sifresiz | 10445 | 551 ger | 2025-02-28 | |
|  | DASDING | sifresiz | 10446 | 561 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Aktuell | sifresiz | 10447 | 571 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR 5.1 Kultur | sifresiz | 10448 | 581 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE | sifresiz | 10451 | 601 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 2 | sifresiz | 10452 | 611 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 3 | sifresiz | 10453 | 621 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 4 | sifresiz | 10454 | 631 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 5 | sifresiz | 10455 | 641 ger | 2025-02-28 | |
|  | COSMO | sifresiz | 10456 | 651 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE diGGi | sifresiz | 10457 | 661 ger | 2025-02-28 | |
|  | Die Maus | sifresiz | 10458 | 671 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR Event | sifresiz | 10459 | 681 ger | 2025-02-28 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Radio Maryja | sifresiz | 4241 | 37 pol | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  13 | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | ORF HITRADIO OE3 | sifresiz | 4920 | 921 ger | 2025-02-13 | |
|  | ORF OE1 | sifresiz | 4940 | 940 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF FM4 | sifresiz | 4941 | 941 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF WIEN | sifresiz | 4942 | 942 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF NOE | sifresiz | 4943 | 943 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF B | sifresiz | 4944 | 944 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF OOE | sifresiz | 4945 | 945 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF S | sifresiz | 4946 | 946 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF T | sifresiz | 4947 | 947 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF V | sifresiz | 4948 | 948 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF STMK | sifresiz | 4949 | 949 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF K | sifresiz | 4950 | 950 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF RADIO OE1 DOLBY | sifresiz | 4951 | 940 ger | 2025-02-24 | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11362.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Dlf Kultur | sifresiz | 11190 | 6901 ger | 2025-08-18 | |
|  | Dlf | sifresiz | 11191 | 6911 ger | 2025-08-18 | |
|  | Dlf Nova | sifresiz | 11192 | 6921 ger | 2025-08-18 | |
|  | DRadio Dok&Deb | sifresiz | 11193 | 6931 ger | 2025-08-18 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | NAIZ irratia | sifresiz | 6390 | 103 aac | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Dlf Kultur alt | sifresiz | 28012 | 710 ger 711  ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf alt | sifresiz | 28013 | 810 ger | 2025-08-19 | |
|  | DRadio DokDeb alt | sifresiz | 28015 | 510 ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf Nova alt | sifresiz | 28017 | 410 ger | 2025-08-19 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TOGGO Radio | sifresiz | 12091 | 501 ger | 2025-02-13 | 
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

